Bảng thống kê giải đặc biệt tuần tháng năm kết quả XSMB
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT XSMB
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
83662 | 67746 | 34086 | 82300 | 60351 | 44474 | 37056 |
28448 | 63160 | 70317 | 66432 | 64368 | 74078 | 48350 |
03729 | 37373 | 55570 | 25532 | 92443 | 48015 | 29418 |
33629 | 55444 | 36462 | 52460 | 23844 | 46965 | 18303 |
34071 | 35327 | 14462 | 96404 | 75406 | 42901 | 21251 |
62708 | 91787 | 18815 | 27229 | 65219 | 42695 | 12352 |
35675 | 58617 | 91182 | 27233 | 16256 | 64558 | 53292 |
12050 | 99969 | 14511 | 76023 | 80450 | 61607 | 20446 |
31409 | 05164 | 61517 | ||||
46386 | 98201 | 01847 | 04217 | 70668 | 54528 | 64615 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQXSMB trong 5 tuần
+ 10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
41 | 16 lần | 50 | 14 lần |
58 | 14 lần | 68 | 14 lần |
29 | 13 lần | 59 | 13 lần |
86 | 13 lần | 19 | 12 lần |
25 | 12 lần | 75 | 12 lần |
+ 10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
04 | 2 lần | 06 | 3 lần |
34 | 3 lần | 43 | 4 lần |
44 | 4 lần | 49 | 4 lần |
85 | 4 lần | 26 | 5 lần |
36 | 5 lần | 38 | 5 lần |
Kết quả xổ số hôm qua
Xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
Lịch mở thưởng xổ số