Bảng thống kê giải đặc biệt tuần tháng năm kết quả XSMB
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT XSMB
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91267 | 12944 | 29737 | 02855 | |||
| 76406 | 02382 | 27450 | 45625 | 46120 | 24204 | 12000 |
| 22738 | 92763 | 03714 | 35035 | 38455 | 17243 | 93725 |
| 74197 | 48076 | 36948 | 66239 | 09876 | 08717 | 38228 |
| 10059 | 45254 | 86569 | 82075 | 96637 | 16132 | 32964 |
| 11251 | 22512 | 80241 | 14540 | 29147 | 26192 | 76223 |
| 52117 | 52233 | 64138 | 76669 | 67294 | 19404 | 96684 |
| 55361 | 81754 | 88568 | 72685 | 72939 | 38021 | 20104 |
| 97281 | 49111 | 61513 | 00250 | 77954 | 17743 | 24042 |
| 90353 | 73823 | 02636 | 05583 | 74978 | 33465 | 15393 |
| 53505 | 07251 | 04308 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQXSMB trong 5 tuần
+ 10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 52 | 19 lần | 13 | 16 lần |
| 14 | 16 lần | 51 | 15 lần |
| 83 | 15 lần | 16 | 15 lần |
| 74 | 15 lần | 10 | 14 lần |
| 66 | 14 lần | 85 | 14 lần |
+ 10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 02 | 4 lần | 82 | 5 lần |
| 89 | 5 lần | 20 | 6 lần |
| 15 | 6 lần | 24 | 6 lần |
| 26 | 6 lần | 01 | 6 lần |
| 37 | 6 lần | 29 | 6 lần |
Kết quả xổ số hôm qua
Xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
Bài Mới Nhất
Lịch mở thưởng xổ số
