Bảng thống kê giải đặc biệt tuần tháng năm kết quả XSMB

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT XSMB

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
            67860
46935 68908 19409 36923 45992 59508 24692
74906 95609 74529 85514 48177 38497 27368
75140 77558 53078 15031 72624 97599 78666
48513 22024 45794 34102 62809 74022 00177
62640 53609 70130 92768 27987 81936 21263
00132 71157 01318 61905 93358 87064 64435
96768 93735 27634 76901 75476 98585 55139
74268 61194 37921 81062 44792 67142 67490
23488 11139 57457 37649 90402 59044 32099
12456 10724 10682 76288 04906 04603

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Khoảng thời gian xem

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQXSMB trong 5 tuần

+ 10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
58 18 lần 22 15 lần
98 15 lần 08 15 lần
34 15 lần 52 14 lần
03 14 lần 05 14 lần
30 14 lần 21 13 lần
+ 10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
27 3 lần 17 4 lần
83 4 lần 38 5 lần
87 5 lần 62 5 lần
59 5 lần 89 6 lần
36 6 lần 92 6 lần

Copyright © 2021 by https://xosotailoc.net/. All rights reserved | Google+
Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.
Liên kết: st666.guru | Cập nhật XSMB 360 | st666.guru | SXMB trực tiếp | | xsmb Xổ số đài Khánh Hòa | xổ số 3 miền | kết quả xổ số miền bắc hôm nay | lịch thi đấu bóng đá | lịch ngoại hạng anh

img_ft img_ft
to top