Thống kê giải đặc biệt - Bảng thống kê xsmb theo tuần, tháng, năm
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT XSMB
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
80436 | 78864 | 58953 | 89291 | 31695 | 77318 | 97285 |
99368 | 32047 | 02541 | 47202 | 58339 | 59924 | 81691 |
94479 | 48243 | 79110 | 78054 | 20116 | 73301 | 51139 |
05659 | 35106 | 27724 | 55065 | 29436 | 30775 | 93649 |
17713 | 58553 | 69049 | 49968 | 78195 | 85198 | 24547 |
29213 | 97218 | 87109 | 41717 | 29667 | 57318 | 87354 |
12512 | 39725 | 31918 | 51768 | 89242 | 60832 | 05479 |
11584 | 87525 | 28977 | 08181 | 08391 | 29224 | 17818 |
89927 | 52762 | 79716 | 90524 | 68274 | 87190 | 66449 |
71808 | 81571 | 50846 | 97140 | 49677 | 36768 | 46970 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQXSMB trong 5 tuần
+ 10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
92 | 19 lần | 19 | 18 lần |
13 | 17 lần | 77 | 15 lần |
40 | 15 lần | 48 | 15 lần |
01 | 15 lần | 74 | 14 lần |
04 | 14 lần | 85 | 14 lần |
+ 10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
14 | 3 lần | 89 | 4 lần |
86 | 4 lần | 83 | 4 lần |
75 | 4 lần | 80 | 5 lần |
21 | 5 lần | 73 | 5 lần |
97 | 5 lần | 56 | 5 lần |
Kết quả xổ số hôm qua
Xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
Lịch mở thưởng xổ số