Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55
|
14
16
19
22
27
44
18
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 54,754,526,550đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 3,725,477,650đ |
| Giải nhất | 5 số | 13 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 855 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 17498 | 50,000đ |
|
16
20
29
33
36
49
06
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 52,441,587,750đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,468,484,450đ |
| Giải nhất | 5 số | 20 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 866 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 14551 | 50,000đ |
|
15
27
29
31
36
43
38
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 50,350,993,050đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,236,196,150đ |
| Giải nhất | 5 số | 20 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1115 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 18346 | 50,000đ |
|
07
11
28
29
31
33
08
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 48,225,227,700đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 3,492,904,850đ |
| Giải nhất | 5 số | 16 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 849 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 17154 | 50,000đ |
|
20
23
35
41
47
55
37
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 46,737,178,900đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,287,121,650đ |
| Giải nhất | 5 số | 5 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 511 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 12595 | 50,000đ |
|
06
08
10
22
25
54
09
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 43,789,084,050đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 3,255,619,250đ |
| Giải nhất | 5 số | 8 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 942 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 18404 | 50,000đ |
|
03
05
11
13
24
27
45
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 41,488,510,800đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 4,095,809,200đ |
| Giải nhất | 5 số | 14 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1036 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 17911 | 50,000đ |
|
08
10
21
48
49
50
40
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 39,936,636,300đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,923,378,700đ |
| Giải nhất | 5 số | 7 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 504 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 10610 | 50,000đ |
|
03
11
12
14
22
40
41
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 37,705,495,800đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,675,474,200đ |
| Giải nhất | 5 số | 14 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 947 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 16131 | 50,000đ |
|
05
16
19
21
38
43
50
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 36,097,198,950đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,496,774,550đ |
| Giải nhất | 5 số | 21 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 754 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 13531 | 50,000đ |
|
14
15
24
26
27
45
36
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 34,989,782,700đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,373,728,300đ |
| Giải nhất | 5 số | 7 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 550 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 11762 | 50,000đ |
