Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55
03
36
38
43
51
53
02
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 50,491,951,050đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4,787,484,700đ |
Giải nhất | 5 số | 11 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 582 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 13574 | 50,000đ |
01
14
23
27
44
50
43
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 48,285,119,100đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4,542,281,150đ |
Giải nhất | 5 số | 4 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 628 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 14040 | 50,000đ |
23
28
29
36
38
41
07
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 45,597,828,900đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4,243,693,350đ |
Giải nhất | 5 số | 9 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 538 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 12190 | 50,000đ |
03
18
40
41
46
47
36
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 43,522,243,950đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4,013,072,800đ |
Giải nhất | 5 số | 2 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 379 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 9437 | 50,000đ |
01
14
24
28
40
46
34
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 41,223,910,350đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,757,702,400đ |
Giải nhất | 5 số | 3 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 498 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 10897 | 50,000đ |
04
06
08
18
39
43
28
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 38,990,916,300đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,509,591,950đ |
Giải nhất | 5 số | 15 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 679 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 12314 | 50,000đ |
15
16
19
31
33
46
07
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 37,840,372,050đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,381,753,700đ |
Giải nhất | 5 số | 4 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 483 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 9329 | 50,000đ |
26
27
35
36
47
54
40
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 36,233,149,800đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,203,173,450đ |
Giải nhất | 5 số | 3 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 435 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 9593 | 50,000đ |
01
14
21
36
48
53
44
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 34,404,588,750đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 4,661,644,750đ |
Giải nhất | 5 số | 11 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 384 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 7958 | 50,000đ |
13
14
21
23
30
41
49
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 32,942,141,850đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4,499,150,650đ |
Giải nhất | 5 số | 12 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 491 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 9032 | 50,000đ |