Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55
02
04
19
32
35
39
49
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 1 | 50,531,713,500đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4,482,627,250đ |
Giải nhất | 5 số | 20 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 826 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 17445 | 50,000đ |
01
10
20
37
48
51
54
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 48,458,017,200đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4,252,216,550đ |
Giải nhất | 5 số | 23 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 1033 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 15666 | 50,000đ |
09
13
21
28
50
54
51
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 46,969,203,000đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4,086,792,750đ |
Giải nhất | 5 số | 7 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 562 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 12592 | 50,000đ |
10
24
47
48
52
55
28
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 44,717,168,550đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,836,566,700đ |
Giải nhất | 5 số | 7 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 527 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 11951 | 50,000đ |
07
09
10
17
25
53
49
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 42,235,023,000đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,560,772,750đ |
Giải nhất | 5 số | 13 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 687 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 14059 | 50,000đ |
04
06
26
33
52
55
15
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 40,785,765,150đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,399,744,100đ |
Giải nhất | 5 số | 5 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 413 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 9819 | 50,000đ |
03
07
16
37
39
51
09
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 38,984,117,250đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,199,561,000đ |
Giải nhất | 5 số | 8 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 608 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 12852 | 50,000đ |
01
07
10
14
28
29
02
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 37,188,068,250đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 3,137,295,700đ |
Giải nhất | 5 số | 13 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 667 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 12430 | 50,000đ |
03
05
10
18
44
49
28
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 35,952,406,950đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 4,225,328,000đ |
Giải nhất | 5 số | 3 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 461 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 10564 | 50,000đ |
04
09
12
15
22
38
40
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 34,196,392,650đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4,030,215,300đ |
Giải nhất | 5 số | 13 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 754 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 13994 | 50,000đ |