Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55
|
14
24
25
30
35
53
18
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 35,167,297,350đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 19,114,446,050đ |
| Giải nhất | 5 số | 12 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 687 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 14610 | 50,000đ |
|
02
20
21
29
36
50
05
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 32,706,781,950đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 18,841,055,450đ |
| Giải nhất | 5 số | 10 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 645 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 15087 | 50,000đ |
|
04
20
26
28
37
41
32
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 1 | 257,134,188,450đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 18,540,301,900đ |
| Giải nhất | 5 số | 32 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 2622 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 56672 | 50,000đ |
|
14
21
23
25
46
48
54
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 241,138,005,600đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 16,762,948,250đ |
| Giải nhất | 5 số | 30 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1911 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 40478 | 50,000đ |
|
13
21
31
34
48
55
27
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 226,463,116,350đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 15,132,405,000đ |
| Giải nhất | 5 số | 61 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 2583 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 46278 | 50,000đ |
|
03
12
25
51
52
55
43
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 213,555,593,550đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 13,698,235,800đ |
| Giải nhất | 5 số | 44 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 2570 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 50180 | 50,000đ |
|
09
16
30
33
34
38
49
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 199,827,244,650đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 12,172,863,700đ |
| Giải nhất | 5 số | 33 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 2445 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 46356 | 50,000đ |
|
20
22
36
43
45
50
47
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 188,047,526,250đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 10,864,006,100đ |
| Giải nhất | 5 số | 30 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1783 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 36089 | 50,000đ |
|
22
28
29
30
34
47
20
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 176,547,951,300đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 9,586,275,550đ |
| Giải nhất | 5 số | 23 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1722 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 38099 | 50,000đ |
|
10
16
17
23
33
36
42
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 164,499,610,350đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 8,247,571,000đ |
| Giải nhất | 5 số | 16 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1649 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 36419 | 50,000đ |
|
05
16
29
33
39
42
54
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 153,894,010,350đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 7,069,171,000đ |
| Giải nhất | 5 số | 27 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1775 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 35015 | 50,000đ |
