Lô rơi - Thống kê lo to trực tuyến chính xác nhất hôm nay
Thống kê lô rơi theo tỉnh, miền
Trong 5 tuần, có 4 lần xuất hiện Lô Rơi:
92Cặp Lô Rơi: 92
| XSTD ngày 16/12/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 53792 | |||||||||||
| Giải nhất | 87494 | |||||||||||
| Giải nhì | 59610 | 06526 | ||||||||||
| Giải ba | 27782 | 67082 | 31000 | |||||||||
| 66897 | 38041 | 14131 | ||||||||||
| Giải tư | 8878 | 0082 | 5073 | 1134 | ||||||||
| Giải năm | 4302 | 4101 | 9005 | |||||||||
| 8276 | 5713 | 7158 | ||||||||||
| Giải sáu | 509 | 291 | 871 | |||||||||
| Giải bảy | 27 | 57 | 50 | 58 | ||||||||
| XSTD ngày 17/12/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 74484 | |||||||||||
| Giải nhất | 55289 | |||||||||||
| Giải nhì | 89467 | 60501 | ||||||||||
| Giải ba | 20748 | 11435 | 37692 | |||||||||
| 74459 | 21115 | 10032 | ||||||||||
| Giải tư | 4215 | 9396 | 2353 | 0828 | ||||||||
| Giải năm | 0726 | 2294 | 2114 | |||||||||
| 0289 | 6053 | 1358 | ||||||||||
| Giải sáu | 005 | 086 | 859 | |||||||||
| Giải bảy | 92 | 46 | 56 | 22 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 38
| XSTD ngày 11/01/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 82438 | |||||||||||
| Giải nhất | 32172 | |||||||||||
| Giải nhì | 39869 | 21073 | ||||||||||
| Giải ba | 48067 | 07113 | 74630 | |||||||||
| 05458 | 91202 | 00608 | ||||||||||
| Giải tư | 1508 | 4847 | 5535 | 3417 | ||||||||
| Giải năm | 1130 | 7400 | 4663 | |||||||||
| 1636 | 7725 | 6936 | ||||||||||
| Giải sáu | 768 | 195 | 519 | |||||||||
| Giải bảy | 70 | 95 | 10 | 43 | ||||||||
| XSTD ngày 12/01/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 31894 | |||||||||||
| Giải nhất | 58524 | |||||||||||
| Giải nhì | 99688 | 98714 | ||||||||||
| Giải ba | 80158 | 02439 | 79195 | |||||||||
| 56597 | 11543 | 45857 | ||||||||||
| Giải tư | 7282 | 1938 | 2863 | 1645 | ||||||||
| Giải năm | 6652 | 1464 | 0773 | |||||||||
| 6100 | 6739 | 3640 | ||||||||||
| Giải sáu | 301 | 697 | 335 | |||||||||
| Giải bảy | 31 | 34 | 20 | 42 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 48
| XSTD ngày 02/01/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 45748 | |||||||||||
| Giải nhất | 11781 | |||||||||||
| Giải nhì | 80531 | 23392 | ||||||||||
| Giải ba | 76928 | 84288 | 38636 | |||||||||
| 47152 | 36104 | 66867 | ||||||||||
| Giải tư | 0981 | 5060 | 0292 | 2714 | ||||||||
| Giải năm | 5289 | 9150 | 7983 | |||||||||
| 5222 | 5023 | 9475 | ||||||||||
| Giải sáu | 641 | 853 | 159 | |||||||||
| Giải bảy | 29 | 24 | 38 | 22 | ||||||||
| XSTD ngày 03/01/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 00949 | |||||||||||
| Giải nhất | 15457 | |||||||||||
| Giải nhì | 85851 | 82350 | ||||||||||
| Giải ba | 69570 | 81764 | 65786 | |||||||||
| 46220 | 74631 | 60683 | ||||||||||
| Giải tư | 4812 | 4200 | 2174 | 3735 | ||||||||
| Giải năm | 6454 | 1685 | 1007 | |||||||||
| 6152 | 1401 | 3802 | ||||||||||
| Giải sáu | 512 | 176 | 433 | |||||||||
| Giải bảy | 46 | 33 | 92 | 48 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 82
| XSTD ngày 27/12/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 50982 | |||||||||||
| Giải nhất | 00717 | |||||||||||
| Giải nhì | 59971 | 36798 | ||||||||||
| Giải ba | 33935 | 36138 | 63216 | |||||||||
| 88940 | 24428 | 85612 | ||||||||||
| Giải tư | 4045 | 2882 | 9413 | 7228 | ||||||||
| Giải năm | 9798 | 2740 | 7577 | |||||||||
| 5123 | 7660 | 2823 | ||||||||||
| Giải sáu | 720 | 603 | 850 | |||||||||
| Giải bảy | 70 | 27 | 43 | 21 | ||||||||
| XSTD ngày 28/12/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 89905 | |||||||||||
| Giải nhất | 15644 | |||||||||||
| Giải nhì | 64010 | 86386 | ||||||||||
| Giải ba | 50552 | 61963 | 39831 | |||||||||
| 86684 | 33882 | 06913 | ||||||||||
| Giải tư | 8437 | 5869 | 7917 | 2190 | ||||||||
| Giải năm | 8162 | 2219 | 4264 | |||||||||
| 0227 | 6129 | 4385 | ||||||||||
| Giải sáu | 151 | 288 | 121 | |||||||||
| Giải bảy | 93 | 73 | 71 | 65 | ||||||||
Gan cực đại: 5 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 5 ngày
Kết quả xổ số hôm qua
Xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
Bài Mới Nhất
Lịch mở thưởng xổ số
