Lô rơi - Thống kê lo to trực tuyến chính xác nhất hôm nay
Thống kê lô rơi theo tỉnh, miền
Trong 5 tuần, có 4 lần xuất hiện Lô Rơi:
16Cặp Lô Rơi: 16
XSTD ngày 03/12/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 01716 | |||||||||||
Giải nhất | 77561 | |||||||||||
Giải nhì | 47720 | 88355 | ||||||||||
Giải ba | 58888 | 22091 | 21180 | |||||||||
93030 | 49821 | 58663 | ||||||||||
Giải tư | 5620 | 5047 | 0428 | 6339 | ||||||||
Giải năm | 7437 | 0630 | 4896 | |||||||||
2937 | 8774 | 2334 | ||||||||||
Giải sáu | 663 | 164 | 416 | |||||||||
Giải bảy | 13 | 07 | 17 | 19 |
XSTD ngày 04/12/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 87694 | |||||||||||
Giải nhất | 91575 | |||||||||||
Giải nhì | 75033 | 08536 | ||||||||||
Giải ba | 46248 | 65031 | 61731 | |||||||||
92459 | 68147 | 45722 | ||||||||||
Giải tư | 8312 | 4054 | 7046 | 6146 | ||||||||
Giải năm | 2837 | 7020 | 5316 | |||||||||
7905 | 4018 | 9921 | ||||||||||
Giải sáu | 708 | 554 | 392 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 23 | 55 | 19 |
Cặp Lô Rơi: 48
XSTD ngày 21/11/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 17948 | |||||||||||
Giải nhất | 51570 | |||||||||||
Giải nhì | 91263 | 22132 | ||||||||||
Giải ba | 00523 | 03627 | 43013 | |||||||||
06575 | 30407 | 70045 | ||||||||||
Giải tư | 4513 | 6199 | 8246 | 3789 | ||||||||
Giải năm | 8601 | 7285 | 1129 | |||||||||
0145 | 0142 | 0079 | ||||||||||
Giải sáu | 926 | 913 | 865 | |||||||||
Giải bảy | 55 | 66 | 29 | 16 |
XSTD ngày 22/11/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 14670 | |||||||||||
Giải nhất | 55598 | |||||||||||
Giải nhì | 48326 | 78511 | ||||||||||
Giải ba | 51702 | 36362 | 08564 | |||||||||
49572 | 30361 | 71728 | ||||||||||
Giải tư | 8348 | 0098 | 3900 | 8870 | ||||||||
Giải năm | 6408 | 7473 | 4056 | |||||||||
4050 | 8122 | 8486 | ||||||||||
Giải sáu | 295 | 832 | 718 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 06 | 14 | 52 |
Cặp Lô Rơi: 59
XSTD ngày 15/11/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 33859 | |||||||||||
Giải nhất | 98585 | |||||||||||
Giải nhì | 15030 | 42515 | ||||||||||
Giải ba | 42098 | 91871 | 50318 | |||||||||
01855 | 83971 | 19248 | ||||||||||
Giải tư | 4323 | 2947 | 9183 | 2296 | ||||||||
Giải năm | 3696 | 2554 | 2052 | |||||||||
1479 | 5643 | 5271 | ||||||||||
Giải sáu | 174 | 207 | 624 | |||||||||
Giải bảy | 56 | 62 | 32 | 72 |
XSTD ngày 16/11/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 54869 | |||||||||||
Giải nhất | 34677 | |||||||||||
Giải nhì | 80583 | 17410 | ||||||||||
Giải ba | 12119 | 75379 | 69729 | |||||||||
45196 | 06463 | 06180 | ||||||||||
Giải tư | 9936 | 0565 | 5964 | 1109 | ||||||||
Giải năm | 7356 | 9273 | 1879 | |||||||||
6015 | 4125 | 3336 | ||||||||||
Giải sáu | 959 | 344 | 804 | |||||||||
Giải bảy | 36 | 20 | 73 | 21 |
Cặp Lô Rơi: 62
XSTD ngày 09/11/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 34562 | |||||||||||
Giải nhất | 39661 | |||||||||||
Giải nhì | 67957 | 16661 | ||||||||||
Giải ba | 06243 | 10409 | 80709 | |||||||||
63247 | 33362 | 51297 | ||||||||||
Giải tư | 7945 | 1349 | 1037 | 1650 | ||||||||
Giải năm | 4615 | 2896 | 3092 | |||||||||
9154 | 8815 | 6908 | ||||||||||
Giải sáu | 744 | 249 | 840 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 44 | 97 | 09 |
XSTD ngày 10/11/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 94670 | |||||||||||
Giải nhất | 63617 | |||||||||||
Giải nhì | 06517 | 67183 | ||||||||||
Giải ba | 73264 | 81508 | 35774 | |||||||||
70740 | 13362 | 49497 | ||||||||||
Giải tư | 6748 | 0376 | 3592 | 9574 | ||||||||
Giải năm | 7457 | 7387 | 2244 | |||||||||
3441 | 9081 | 5173 | ||||||||||
Giải sáu | 578 | 528 | 643 | |||||||||
Giải bảy | 02 | 10 | 21 | 35 |
Gan cực đại: 8 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 8 ngày
Kết quả xổ số hôm qua
Xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
Bài Mới Nhất
Lịch mở thưởng xổ số