Lô rơi - Thống kê lo to trực tuyến chính xác nhất hôm nay
Thống kê lô rơi theo tỉnh, miền
Trong 5 tuần, có 6 lần xuất hiện Lô Rơi:
49Cặp Lô Rơi: 49
XSTD ngày 03/01/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 25649 | |||||||||||
Giải nhất | 31843 | |||||||||||
Giải nhì | 63776 | 30341 | ||||||||||
Giải ba | 77026 | 52031 | 69174 | |||||||||
10420 | 85248 | 47765 | ||||||||||
Giải tư | 7724 | 9250 | 4978 | 1010 | ||||||||
Giải năm | 4455 | 2008 | 0620 | |||||||||
7885 | 5565 | 4045 | ||||||||||
Giải sáu | 554 | 144 | 596 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 51 | 81 | 72 |
XSTD ngày 04/01/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 75757 | |||||||||||
Giải nhất | 40631 | |||||||||||
Giải nhì | 56326 | 49667 | ||||||||||
Giải ba | 35179 | 50105 | 27248 | |||||||||
59107 | 60082 | 12549 | ||||||||||
Giải tư | 5039 | 3831 | 4690 | 7943 | ||||||||
Giải năm | 7094 | 3207 | 6892 | |||||||||
7757 | 1132 | 8909 | ||||||||||
Giải sáu | 970 | 784 | 420 | |||||||||
Giải bảy | 14 | 83 | 79 | 25 |
Cặp Lô Rơi: 61
XSTD ngày 31/01/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 30061 | |||||||||||
Giải nhất | 21284 | |||||||||||
Giải nhì | 95201 | 18959 | ||||||||||
Giải ba | 39371 | 85823 | 24941 | |||||||||
22036 | 22477 | 18709 | ||||||||||
Giải tư | 1081 | 8622 | 3216 | 0868 | ||||||||
Giải năm | 8908 | 5675 | 3757 | |||||||||
0290 | 6421 | 3461 | ||||||||||
Giải sáu | 940 | 315 | 055 | |||||||||
Giải bảy | 07 | 15 | 20 | 49 |
XSTD ngày 01/02/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 34838 | |||||||||||
Giải nhất | 29989 | |||||||||||
Giải nhì | 64285 | 65938 | ||||||||||
Giải ba | 54835 | 94648 | 82384 | |||||||||
40292 | 70918 | 01062 | ||||||||||
Giải tư | 8441 | 1468 | 0916 | 5129 | ||||||||
Giải năm | 6463 | 5037 | 7184 | |||||||||
2312 | 3165 | 6247 | ||||||||||
Giải sáu | 042 | 076 | 709 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 54 | 61 | 06 |
Cặp Lô Rơi: 65
XSTD ngày 02/01/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 49265 | |||||||||||
Giải nhất | 43459 | |||||||||||
Giải nhì | 12407 | 10068 | ||||||||||
Giải ba | 35934 | 71383 | 25973 | |||||||||
92732 | 33938 | 09386 | ||||||||||
Giải tư | 2697 | 9832 | 8291 | 0173 | ||||||||
Giải năm | 8813 | 7077 | 3452 | |||||||||
5042 | 1616 | 8189 | ||||||||||
Giải sáu | 194 | 469 | 503 | |||||||||
Giải bảy | 82 | 16 | 80 | 45 |
XSTD ngày 03/01/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 25649 | |||||||||||
Giải nhất | 31843 | |||||||||||
Giải nhì | 63776 | 30341 | ||||||||||
Giải ba | 77026 | 52031 | 69174 | |||||||||
10420 | 85248 | 47765 | ||||||||||
Giải tư | 7724 | 9250 | 4978 | 1010 | ||||||||
Giải năm | 4455 | 2008 | 0620 | |||||||||
7885 | 5565 | 4045 | ||||||||||
Giải sáu | 554 | 144 | 596 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 51 | 81 | 72 |
Cặp Lô Rơi: 21
XSTD ngày 15/01/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 44221 | |||||||||||
Giải nhất | 25945 | |||||||||||
Giải nhì | 14590 | 57392 | ||||||||||
Giải ba | 84792 | 14379 | 92716 | |||||||||
86841 | 87280 | 96564 | ||||||||||
Giải tư | 7401 | 4194 | 1991 | 5569 | ||||||||
Giải năm | 9333 | 9812 | 3708 | |||||||||
3904 | 1078 | 2104 | ||||||||||
Giải sáu | 938 | 566 | 749 | |||||||||
Giải bảy | 45 | 57 | 00 | 28 |
XSTD ngày 16/01/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 48260 | |||||||||||
Giải nhất | 83587 | |||||||||||
Giải nhì | 79324 | 24955 | ||||||||||
Giải ba | 97698 | 03474 | 79118 | |||||||||
27721 | 67766 | 60068 | ||||||||||
Giải tư | 9999 | 2793 | 8423 | 8738 | ||||||||
Giải năm | 6232 | 7156 | 7587 | |||||||||
1067 | 6779 | 6885 | ||||||||||
Giải sáu | 456 | 695 | 805 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 07 | 71 | 23 |
Cặp Lô Rơi: 38
XSTD ngày 01/02/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 34838 | |||||||||||
Giải nhất | 29989 | |||||||||||
Giải nhì | 64285 | 65938 | ||||||||||
Giải ba | 54835 | 94648 | 82384 | |||||||||
40292 | 70918 | 01062 | ||||||||||
Giải tư | 8441 | 1468 | 0916 | 5129 | ||||||||
Giải năm | 6463 | 5037 | 7184 | |||||||||
2312 | 3165 | 6247 | ||||||||||
Giải sáu | 042 | 076 | 709 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 54 | 61 | 06 |
XSTD ngày 02/02/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 60755 | |||||||||||
Giải nhất | 35682 | |||||||||||
Giải nhì | 29934 | 63527 | ||||||||||
Giải ba | 36869 | 93254 | 18961 | |||||||||
79187 | 66574 | 51138 | ||||||||||
Giải tư | 9942 | 3708 | 0879 | 3794 | ||||||||
Giải năm | 1300 | 9770 | 4034 | |||||||||
6902 | 1730 | 9819 | ||||||||||
Giải sáu | 104 | 606 | 619 | |||||||||
Giải bảy | 51 | 19 | 90 | 89 |
Cặp Lô Rơi: 82
XSTD ngày 18/01/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 45282 | |||||||||||
Giải nhất | 76552 | |||||||||||
Giải nhì | 51893 | 50516 | ||||||||||
Giải ba | 92764 | 68866 | 66740 | |||||||||
51752 | 37335 | 04030 | ||||||||||
Giải tư | 3342 | 4405 | 7005 | 3904 | ||||||||
Giải năm | 3556 | 7580 | 0501 | |||||||||
2381 | 4260 | 3127 | ||||||||||
Giải sáu | 926 | 295 | 635 | |||||||||
Giải bảy | 69 | 04 | 35 | 86 |
XSTD ngày 19/01/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 62857 | |||||||||||
Giải nhất | 24246 | |||||||||||
Giải nhì | 65122 | 22745 | ||||||||||
Giải ba | 90440 | 33540 | 05110 | |||||||||
78018 | 71497 | 53655 | ||||||||||
Giải tư | 1463 | 1863 | 4482 | 5932 | ||||||||
Giải năm | 2342 | 9101 | 9125 | |||||||||
9116 | 9435 | 9550 | ||||||||||
Giải sáu | 915 | 320 | 074 | |||||||||
Giải bảy | 26 | 23 | 57 | 96 |
Gan cực đại: 14 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 14 ngày
Kết quả xổ số hôm qua
Xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
Lịch mở thưởng xổ số