Lô rơi - Thống kê lo to trực tuyến chính xác nhất hôm nay
Thống kê lô rơi theo tỉnh, miền
Trong 5 tuần, có 9 lần xuất hiện Lô Rơi:
90Cặp Lô Rơi: 90
| XSTD ngày 10/02/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 65390 | |||||||||||
| Giải nhất | 26187 | |||||||||||
| Giải nhì | 35885 | 57985 | ||||||||||
| Giải ba | 28385 | 68491 | 37698 | |||||||||
| 84902 | 95439 | 27277 | ||||||||||
| Giải tư | 2819 | 4878 | 2104 | 3599 | ||||||||
| Giải năm | 3453 | 4559 | 4768 | |||||||||
| 6619 | 5663 | 4467 | ||||||||||
| Giải sáu | 632 | 203 | 423 | |||||||||
| Giải bảy | 59 | 55 | 14 | 61 | ||||||||
| XSTD ngày 11/02/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 20692 | |||||||||||
| Giải nhất | 89293 | |||||||||||
| Giải nhì | 96602 | 63021 | ||||||||||
| Giải ba | 95539 | 28188 | 78409 | |||||||||
| 65621 | 66739 | 32548 | ||||||||||
| Giải tư | 8089 | 3266 | 4238 | 9502 | ||||||||
| Giải năm | 5857 | 1473 | 5343 | |||||||||
| 1637 | 4990 | 3764 | ||||||||||
| Giải sáu | 545 | 709 | 541 | |||||||||
| Giải bảy | 98 | 92 | 32 | 47 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 22
| XSTD ngày 23/01/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 57022 | |||||||||||
| Giải nhất | 90013 | |||||||||||
| Giải nhì | 31092 | 53604 | ||||||||||
| Giải ba | 39910 | 08849 | 56971 | |||||||||
| 89267 | 57348 | 71629 | ||||||||||
| Giải tư | 2304 | 8015 | 8912 | 6173 | ||||||||
| Giải năm | 2627 | 9514 | 2892 | |||||||||
| 8344 | 9689 | 5560 | ||||||||||
| Giải sáu | 484 | 417 | 202 | |||||||||
| Giải bảy | 77 | 19 | 86 | 10 | ||||||||
| XSTD ngày 24/01/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 52062 | |||||||||||
| Giải nhất | 57796 | |||||||||||
| Giải nhì | 79745 | 30666 | ||||||||||
| Giải ba | 65247 | 95051 | 68829 | |||||||||
| 00009 | 25760 | 27583 | ||||||||||
| Giải tư | 4836 | 3722 | 1276 | 8236 | ||||||||
| Giải năm | 5922 | 1188 | 0449 | |||||||||
| 4561 | 3565 | 4500 | ||||||||||
| Giải sáu | 811 | 013 | 869 | |||||||||
| Giải bảy | 34 | 84 | 51 | 98 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 33
| XSTD ngày 06/02/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 06133 | |||||||||||
| Giải nhất | 95078 | |||||||||||
| Giải nhì | 79243 | 97697 | ||||||||||
| Giải ba | 09777 | 78009 | 02892 | |||||||||
| 62327 | 28046 | 30966 | ||||||||||
| Giải tư | 9656 | 7323 | 1879 | 7157 | ||||||||
| Giải năm | 8225 | 8191 | 6358 | |||||||||
| 0638 | 1942 | 7726 | ||||||||||
| Giải sáu | 562 | 720 | 581 | |||||||||
| Giải bảy | 05 | 61 | 18 | 50 | ||||||||
| XSTD ngày 07/02/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 38385 | |||||||||||
| Giải nhất | 72416 | |||||||||||
| Giải nhì | 98960 | 67180 | ||||||||||
| Giải ba | 70849 | 21068 | 12341 | |||||||||
| 42582 | 87870 | 13419 | ||||||||||
| Giải tư | 2133 | 6818 | 2223 | 2250 | ||||||||
| Giải năm | 1151 | 8762 | 8991 | |||||||||
| 6418 | 0292 | 9309 | ||||||||||
| Giải sáu | 464 | 234 | 649 | |||||||||
| Giải bảy | 94 | 17 | 77 | 43 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 38
| XSTD ngày 11/01/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 82438 | |||||||||||
| Giải nhất | 32172 | |||||||||||
| Giải nhì | 39869 | 21073 | ||||||||||
| Giải ba | 48067 | 07113 | 74630 | |||||||||
| 05458 | 91202 | 00608 | ||||||||||
| Giải tư | 1508 | 4847 | 5535 | 3417 | ||||||||
| Giải năm | 1130 | 7400 | 4663 | |||||||||
| 1636 | 7725 | 6936 | ||||||||||
| Giải sáu | 768 | 195 | 519 | |||||||||
| Giải bảy | 70 | 95 | 10 | 43 | ||||||||
| XSTD ngày 12/01/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 31894 | |||||||||||
| Giải nhất | 58524 | |||||||||||
| Giải nhì | 99688 | 98714 | ||||||||||
| Giải ba | 80158 | 02439 | 79195 | |||||||||
| 56597 | 11543 | 45857 | ||||||||||
| Giải tư | 7282 | 1938 | 2863 | 1645 | ||||||||
| Giải năm | 6652 | 1464 | 0773 | |||||||||
| 6100 | 6739 | 3640 | ||||||||||
| Giải sáu | 301 | 697 | 335 | |||||||||
| Giải bảy | 31 | 34 | 20 | 42 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 48
| XSTD ngày 03/02/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 97648 | |||||||||||
| Giải nhất | 23355 | |||||||||||
| Giải nhì | 76097 | 20928 | ||||||||||
| Giải ba | 49808 | 31824 | 81955 | |||||||||
| 42681 | 50643 | 08223 | ||||||||||
| Giải tư | 6075 | 7356 | 9948 | 3990 | ||||||||
| Giải năm | 3072 | 1901 | 0856 | |||||||||
| 4267 | 0952 | 1140 | ||||||||||
| Giải sáu | 552 | 822 | 147 | |||||||||
| Giải bảy | 98 | 41 | 76 | 81 | ||||||||
| XSTD ngày 04/02/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 06517 | |||||||||||
| Giải nhất | 31720 | |||||||||||
| Giải nhì | 59815 | 63073 | ||||||||||
| Giải ba | 44790 | 51542 | 99159 | |||||||||
| 33670 | 51349 | 74299 | ||||||||||
| Giải tư | 1691 | 0910 | 0234 | 8239 | ||||||||
| Giải năm | 7358 | 8882 | 4025 | |||||||||
| 6132 | 2344 | 2649 | ||||||||||
| Giải sáu | 448 | 371 | 569 | |||||||||
| Giải bảy | 65 | 60 | 30 | 88 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 51
| XSTD ngày 18/01/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 17151 | |||||||||||
| Giải nhất | 22960 | |||||||||||
| Giải nhì | 73303 | 33180 | ||||||||||
| Giải ba | 54339 | 93758 | 78904 | |||||||||
| 55993 | 13321 | 98721 | ||||||||||
| Giải tư | 2066 | 5089 | 1660 | 0898 | ||||||||
| Giải năm | 2713 | 5585 | 3229 | |||||||||
| 7634 | 1785 | 1317 | ||||||||||
| Giải sáu | 139 | 283 | 310 | |||||||||
| Giải bảy | 94 | 16 | 52 | 25 | ||||||||
| XSTD ngày 19/01/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 88286 | |||||||||||
| Giải nhất | 46486 | |||||||||||
| Giải nhì | 28702 | 94053 | ||||||||||
| Giải ba | 49895 | 00673 | 22045 | |||||||||
| 65750 | 76293 | 04049 | ||||||||||
| Giải tư | 5519 | 2255 | 8111 | 1308 | ||||||||
| Giải năm | 2390 | 9998 | 0677 | |||||||||
| 8380 | 5455 | 6840 | ||||||||||
| Giải sáu | 674 | 109 | 851 | |||||||||
| Giải bảy | 23 | 29 | 24 | 53 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 54
| XSTD ngày 31/01/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 42754 | |||||||||||
| Giải nhất | 61405 | |||||||||||
| Giải nhì | 48285 | 19114 | ||||||||||
| Giải ba | 63110 | 04075 | 60220 | |||||||||
| 89022 | 77279 | 42944 | ||||||||||
| Giải tư | 9182 | 5276 | 3737 | 0947 | ||||||||
| Giải năm | 9007 | 2156 | 2640 | |||||||||
| 4549 | 0879 | 4558 | ||||||||||
| Giải sáu | 813 | 258 | 481 | |||||||||
| Giải bảy | 77 | 51 | 67 | 47 | ||||||||
| XSTD ngày 01/02/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 01377 | |||||||||||
| Giải nhất | 62903 | |||||||||||
| Giải nhì | 18387 | 07354 | ||||||||||
| Giải ba | 10059 | 81560 | 41701 | |||||||||
| 37260 | 17099 | 22989 | ||||||||||
| Giải tư | 6605 | 3887 | 2927 | 2963 | ||||||||
| Giải năm | 1390 | 7638 | 4761 | |||||||||
| 2703 | 7094 | 7161 | ||||||||||
| Giải sáu | 431 | 107 | 573 | |||||||||
| Giải bảy | 58 | 03 | 47 | 05 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 62
| XSTD ngày 24/01/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 52062 | |||||||||||
| Giải nhất | 57796 | |||||||||||
| Giải nhì | 79745 | 30666 | ||||||||||
| Giải ba | 65247 | 95051 | 68829 | |||||||||
| 00009 | 25760 | 27583 | ||||||||||
| Giải tư | 4836 | 3722 | 1276 | 8236 | ||||||||
| Giải năm | 5922 | 1188 | 0449 | |||||||||
| 4561 | 3565 | 4500 | ||||||||||
| Giải sáu | 811 | 013 | 869 | |||||||||
| Giải bảy | 34 | 84 | 51 | 98 | ||||||||
| XSTD ngày 25/01/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 08230 | |||||||||||
| Giải nhất | 57060 | |||||||||||
| Giải nhì | 26225 | 01219 | ||||||||||
| Giải ba | 09580 | 19519 | 96438 | |||||||||
| 51944 | 07151 | 01630 | ||||||||||
| Giải tư | 3102 | 2391 | 4962 | 8535 | ||||||||
| Giải năm | 5523 | 5519 | 6483 | |||||||||
| 6771 | 7336 | 1652 | ||||||||||
| Giải sáu | 489 | 940 | 371 | |||||||||
| Giải bảy | 33 | 97 | 86 | 63 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 75
| XSTD ngày 12/02/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 81475 | |||||||||||
| Giải nhất | 35841 | |||||||||||
| Giải nhì | 94975 | 87429 | ||||||||||
| Giải ba | 03723 | 60053 | 05057 | |||||||||
| 83453 | 87116 | 45559 | ||||||||||
| Giải tư | 9094 | 2873 | 3394 | 7063 | ||||||||
| Giải năm | 2846 | 3632 | 5872 | |||||||||
| 9959 | 2808 | 5923 | ||||||||||
| Giải sáu | 990 | 720 | 207 | |||||||||
| Giải bảy | 81 | 50 | 16 | 10 | ||||||||
| XSTD ngày 13/02/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 93177 | |||||||||||
| Giải nhất | 17455 | |||||||||||
| Giải nhì | 10301 | 37583 | ||||||||||
| Giải ba | 69511 | 81888 | 38876 | |||||||||
| 04075 | 94073 | 91303 | ||||||||||
| Giải tư | 4363 | 7407 | 1202 | 9519 | ||||||||
| Giải năm | 7421 | 5972 | 7698 | |||||||||
| 7059 | 2726 | 3790 | ||||||||||
| Giải sáu | 717 | 473 | 561 | |||||||||
| Giải bảy | 73 | 09 | 10 | 01 | ||||||||
Gan cực đại: 12 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 12 ngày
Kết quả xổ số hôm qua
Xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
Bài Mới Nhất
Lịch mở thưởng xổ số
