Lô rơi - Thống kê lo to trực tuyến chính xác nhất hôm nay
Thống kê lô rơi theo tỉnh, miền
Trong 5 tuần, có 4 lần xuất hiện Lô Rơi:
08Cặp Lô Rơi: 08
| XSTD ngày 26/02/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 86408 | |||||||||||
| Giải nhất | 33453 | |||||||||||
| Giải nhì | 02973 | 89033 | ||||||||||
| Giải ba | 26458 | 02328 | 47651 | |||||||||
| 14451 | 71896 | 93956 | ||||||||||
| Giải tư | 9950 | 5001 | 1794 | 8308 | ||||||||
| Giải năm | 8160 | 6608 | 5967 | |||||||||
| 6156 | 7330 | 9398 | ||||||||||
| Giải sáu | 609 | 108 | 352 | |||||||||
| Giải bảy | 50 | 41 | 65 | 99 | ||||||||
| XSTD ngày 27/02/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 13283 | |||||||||||
| Giải nhất | 70345 | |||||||||||
| Giải nhì | 01554 | 23922 | ||||||||||
| Giải ba | 42516 | 24330 | 17997 | |||||||||
| 70853 | 26007 | 16931 | ||||||||||
| Giải tư | 5944 | 6781 | 6597 | 8740 | ||||||||
| Giải năm | 8512 | 6208 | 7633 | |||||||||
| 7838 | 2994 | 2531 | ||||||||||
| Giải sáu | 247 | 554 | 108 | |||||||||
| Giải bảy | 57 | 42 | 39 | 13 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 36
| XSTD ngày 08/03/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 81336 | |||||||||||
| Giải nhất | 22075 | |||||||||||
| Giải nhì | 83524 | 88647 | ||||||||||
| Giải ba | 52835 | 80805 | 90583 | |||||||||
| 51289 | 63588 | 50162 | ||||||||||
| Giải tư | 0519 | 3798 | 9052 | 7138 | ||||||||
| Giải năm | 1762 | 8391 | 8947 | |||||||||
| 3527 | 8829 | 3753 | ||||||||||
| Giải sáu | 787 | 365 | 384 | |||||||||
| Giải bảy | 74 | 27 | 24 | 42 | ||||||||
| XSTD ngày 09/03/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 90580 | |||||||||||
| Giải nhất | 04540 | |||||||||||
| Giải nhì | 94487 | 98098 | ||||||||||
| Giải ba | 35606 | 42538 | 65963 | |||||||||
| 22001 | 91804 | 58627 | ||||||||||
| Giải tư | 2392 | 4618 | 1552 | 6353 | ||||||||
| Giải năm | 0352 | 1716 | 6704 | |||||||||
| 6184 | 8080 | 0236 | ||||||||||
| Giải sáu | 614 | 041 | 733 | |||||||||
| Giải bảy | 53 | 35 | 65 | 20 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 52
| XSTD ngày 16/03/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 77552 | |||||||||||
| Giải nhất | 10246 | |||||||||||
| Giải nhì | 83858 | 72874 | ||||||||||
| Giải ba | 61930 | 90777 | 03788 | |||||||||
| 69003 | 05296 | 26446 | ||||||||||
| Giải tư | 4795 | 3934 | 6784 | 6764 | ||||||||
| Giải năm | 0974 | 2426 | 8556 | |||||||||
| 0151 | 3235 | 5587 | ||||||||||
| Giải sáu | 057 | 133 | 052 | |||||||||
| Giải bảy | 47 | 50 | 39 | 28 | ||||||||
| XSTD ngày 17/03/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 07969 | |||||||||||
| Giải nhất | 09435 | |||||||||||
| Giải nhì | 75015 | 57586 | ||||||||||
| Giải ba | 84001 | 17754 | 44799 | |||||||||
| 23752 | 50930 | 00666 | ||||||||||
| Giải tư | 1801 | 0972 | 1330 | 3310 | ||||||||
| Giải năm | 9690 | 1372 | 3721 | |||||||||
| 1627 | 1810 | 4363 | ||||||||||
| Giải sáu | 239 | 362 | 997 | |||||||||
| Giải bảy | 90 | 22 | 75 | 93 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 53
| XSTD ngày 25/02/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 48153 | |||||||||||
| Giải nhất | 94401 | |||||||||||
| Giải nhì | 14959 | 95063 | ||||||||||
| Giải ba | 67852 | 08790 | 92001 | |||||||||
| 32702 | 31735 | 01631 | ||||||||||
| Giải tư | 0222 | 5116 | 3649 | 3724 | ||||||||
| Giải năm | 8450 | 0366 | 0154 | |||||||||
| 7196 | 5248 | 7701 | ||||||||||
| Giải sáu | 410 | 044 | 718 | |||||||||
| Giải bảy | 84 | 30 | 13 | 67 | ||||||||
| XSTD ngày 26/02/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 86408 | |||||||||||
| Giải nhất | 33453 | |||||||||||
| Giải nhì | 02973 | 89033 | ||||||||||
| Giải ba | 26458 | 02328 | 47651 | |||||||||
| 14451 | 71896 | 93956 | ||||||||||
| Giải tư | 9950 | 5001 | 1794 | 8308 | ||||||||
| Giải năm | 8160 | 6608 | 5967 | |||||||||
| 6156 | 7330 | 9398 | ||||||||||
| Giải sáu | 609 | 108 | 352 | |||||||||
| Giải bảy | 50 | 41 | 65 | 99 | ||||||||
Gan cực đại: 22 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 22 ngày
Kết quả xổ số hôm qua
Xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
Lịch mở thưởng xổ số
