Lô rơi - Thống kê lo to trực tuyến chính xác nhất hôm nay
Thống kê lô rơi theo tỉnh, miền
Trong 5 tuần, có 8 lần xuất hiện Lô Rơi:
03Cặp Lô Rơi: 03
| XSTD ngày 22/11/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 26103 | |||||||||||
| Giải nhất | 02129 | |||||||||||
| Giải nhì | 70521 | 57197 | ||||||||||
| Giải ba | 12325 | 44749 | 51365 | |||||||||
| 95814 | 80604 | 67158 | ||||||||||
| Giải tư | 1278 | 8948 | 6793 | 4053 | ||||||||
| Giải năm | 7114 | 2524 | 6585 | |||||||||
| 5970 | 7267 | 7054 | ||||||||||
| Giải sáu | 697 | 395 | 635 | |||||||||
| Giải bảy | 81 | 14 | 78 | 40 | ||||||||
| XSTD ngày 23/11/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 50004 | |||||||||||
| Giải nhất | 40744 | |||||||||||
| Giải nhì | 61418 | 86961 | ||||||||||
| Giải ba | 39038 | 68308 | 86903 | |||||||||
| 19375 | 59721 | 97712 | ||||||||||
| Giải tư | 8292 | 8452 | 1279 | 2121 | ||||||||
| Giải năm | 9015 | 5841 | 3327 | |||||||||
| 6686 | 0926 | 3646 | ||||||||||
| Giải sáu | 059 | 323 | 089 | |||||||||
| Giải bảy | 79 | 63 | 24 | 99 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 90
| XSTD ngày 29/11/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 66090 | |||||||||||
| Giải nhất | 67058 | |||||||||||
| Giải nhì | 81224 | 50614 | ||||||||||
| Giải ba | 69143 | 20624 | 92216 | |||||||||
| 25380 | 77568 | 40003 | ||||||||||
| Giải tư | 2568 | 0625 | 6280 | 5472 | ||||||||
| Giải năm | 2507 | 0931 | 2434 | |||||||||
| 6990 | 4076 | 2030 | ||||||||||
| Giải sáu | 938 | 218 | 112 | |||||||||
| Giải bảy | 38 | 08 | 46 | 88 | ||||||||
| XSTD ngày 30/11/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 51488 | |||||||||||
| Giải nhất | 19762 | |||||||||||
| Giải nhì | 88642 | 91647 | ||||||||||
| Giải ba | 30795 | 83749 | 68070 | |||||||||
| 50860 | 41914 | 72218 | ||||||||||
| Giải tư | 2454 | 8736 | 4638 | 8755 | ||||||||
| Giải năm | 3106 | 8976 | 1605 | |||||||||
| 8125 | 4451 | 2723 | ||||||||||
| Giải sáu | 363 | 674 | 264 | |||||||||
| Giải bảy | 78 | 90 | 21 | 07 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 97
| XSTD ngày 26/11/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 69897 | |||||||||||
| Giải nhất | 99665 | |||||||||||
| Giải nhì | 29793 | 65356 | ||||||||||
| Giải ba | 81121 | 75989 | 09992 | |||||||||
| 01181 | 21461 | 74694 | ||||||||||
| Giải tư | 1579 | 9991 | 0168 | 4140 | ||||||||
| Giải năm | 3582 | 2479 | 1026 | |||||||||
| 9190 | 5676 | 9786 | ||||||||||
| Giải sáu | 154 | 507 | 246 | |||||||||
| Giải bảy | 60 | 76 | 89 | 42 | ||||||||
| XSTD ngày 27/11/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 44427 | |||||||||||
| Giải nhất | 98824 | |||||||||||
| Giải nhì | 44161 | 45542 | ||||||||||
| Giải ba | 90473 | 43894 | 93482 | |||||||||
| 08287 | 93600 | 69042 | ||||||||||
| Giải tư | 3317 | 6158 | 5982 | 8843 | ||||||||
| Giải năm | 2965 | 1697 | 1393 | |||||||||
| 6732 | 2148 | 8028 | ||||||||||
| Giải sáu | 560 | 390 | 957 | |||||||||
| Giải bảy | 16 | 52 | 74 | 35 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 33
| XSTD ngày 20/11/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 46433 | |||||||||||
| Giải nhất | 89650 | |||||||||||
| Giải nhì | 21573 | 12383 | ||||||||||
| Giải ba | 02926 | 67478 | 72732 | |||||||||
| 69126 | 88536 | 18119 | ||||||||||
| Giải tư | 7983 | 1901 | 9341 | 6705 | ||||||||
| Giải năm | 3521 | 0032 | 0545 | |||||||||
| 9949 | 1065 | 4450 | ||||||||||
| Giải sáu | 046 | 737 | 274 | |||||||||
| Giải bảy | 59 | 07 | 93 | 31 | ||||||||
| XSTD ngày 21/11/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 65343 | |||||||||||
| Giải nhất | 77193 | |||||||||||
| Giải nhì | 58225 | 50459 | ||||||||||
| Giải ba | 20838 | 90133 | 99093 | |||||||||
| 93075 | 44727 | 22075 | ||||||||||
| Giải tư | 4404 | 8096 | 7372 | 2430 | ||||||||
| Giải năm | 4232 | 1791 | 8020 | |||||||||
| 1584 | 8083 | 5269 | ||||||||||
| Giải sáu | 496 | 943 | 543 | |||||||||
| Giải bảy | 42 | 15 | 54 | 84 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 34
| XSTD ngày 28/11/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 94834 | |||||||||||
| Giải nhất | 13443 | |||||||||||
| Giải nhì | 10498 | 96800 | ||||||||||
| Giải ba | 45709 | 24672 | 61451 | |||||||||
| 60885 | 39269 | 67376 | ||||||||||
| Giải tư | 1194 | 7292 | 9861 | 2266 | ||||||||
| Giải năm | 8666 | 3575 | 1273 | |||||||||
| 7571 | 3593 | 2746 | ||||||||||
| Giải sáu | 110 | 232 | 372 | |||||||||
| Giải bảy | 50 | 40 | 91 | 93 | ||||||||
| XSTD ngày 29/11/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 66090 | |||||||||||
| Giải nhất | 67058 | |||||||||||
| Giải nhì | 81224 | 50614 | ||||||||||
| Giải ba | 69143 | 20624 | 92216 | |||||||||
| 25380 | 77568 | 40003 | ||||||||||
| Giải tư | 2568 | 0625 | 6280 | 5472 | ||||||||
| Giải năm | 2507 | 0931 | 2434 | |||||||||
| 6990 | 4076 | 2030 | ||||||||||
| Giải sáu | 938 | 218 | 112 | |||||||||
| Giải bảy | 38 | 08 | 46 | 88 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 55
| XSTD ngày 17/11/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 78555 | |||||||||||
| Giải nhất | 96424 | |||||||||||
| Giải nhì | 74112 | 52336 | ||||||||||
| Giải ba | 92963 | 43336 | 50883 | |||||||||
| 00977 | 41000 | 04729 | ||||||||||
| Giải tư | 8436 | 9983 | 5334 | 3053 | ||||||||
| Giải năm | 0882 | 8179 | 4229 | |||||||||
| 4400 | 1370 | 4064 | ||||||||||
| Giải sáu | 826 | 667 | 251 | |||||||||
| Giải bảy | 30 | 83 | 75 | 87 | ||||||||
| XSTD ngày 18/11/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 10753 | |||||||||||
| Giải nhất | 31775 | |||||||||||
| Giải nhì | 59852 | 24941 | ||||||||||
| Giải ba | 37478 | 41336 | 88084 | |||||||||
| 35329 | 84889 | 93343 | ||||||||||
| Giải tư | 9226 | 8413 | 2312 | 8755 | ||||||||
| Giải năm | 3987 | 7444 | 2072 | |||||||||
| 9136 | 9637 | 3096 | ||||||||||
| Giải sáu | 347 | 136 | 734 | |||||||||
| Giải bảy | 95 | 75 | 48 | 29 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 68
| XSTD ngày 14/12/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 56968 | |||||||||||
| Giải nhất | 96640 | |||||||||||
| Giải nhì | 63379 | 27081 | ||||||||||
| Giải ba | 40810 | 37171 | 46946 | |||||||||
| 09683 | 59839 | 70212 | ||||||||||
| Giải tư | 0600 | 4119 | 8910 | 2535 | ||||||||
| Giải năm | 0068 | 9228 | 4422 | |||||||||
| 7697 | 6907 | 3148 | ||||||||||
| Giải sáu | 962 | 614 | 898 | |||||||||
| Giải bảy | 66 | 58 | 31 | 76 | ||||||||
| XSTD ngày 15/12/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 74093 | |||||||||||
| Giải nhất | 96630 | |||||||||||
| Giải nhì | 68615 | 86968 | ||||||||||
| Giải ba | 65344 | 91665 | 04614 | |||||||||
| 95202 | 50633 | 37176 | ||||||||||
| Giải tư | 7494 | 7538 | 4817 | 3206 | ||||||||
| Giải năm | 0029 | 4516 | 9885 | |||||||||
| 5189 | 1252 | 3664 | ||||||||||
| Giải sáu | 597 | 253 | 521 | |||||||||
| Giải bảy | 40 | 30 | 96 | 08 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 79
| XSTD ngày 15/11/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 27079 | |||||||||||
| Giải nhất | 91353 | |||||||||||
| Giải nhì | 05930 | 06646 | ||||||||||
| Giải ba | 84484 | 85281 | 28117 | |||||||||
| 47788 | 04174 | 75509 | ||||||||||
| Giải tư | 7699 | 0835 | 4175 | 7378 | ||||||||
| Giải năm | 4266 | 2498 | 9210 | |||||||||
| 3795 | 8653 | 3860 | ||||||||||
| Giải sáu | 184 | 940 | 675 | |||||||||
| Giải bảy | 60 | 95 | 65 | 43 | ||||||||
| XSTD ngày 16/11/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 45721 | |||||||||||
| Giải nhất | 66104 | |||||||||||
| Giải nhì | 76879 | 69427 | ||||||||||
| Giải ba | 07206 | 37526 | 23644 | |||||||||
| 98374 | 78308 | 53765 | ||||||||||
| Giải tư | 5666 | 2641 | 8612 | 0283 | ||||||||
| Giải năm | 0404 | 1164 | 8073 | |||||||||
| 1802 | 3013 | 1033 | ||||||||||
| Giải sáu | 355 | 505 | 000 | |||||||||
| Giải bảy | 29 | 96 | 97 | 88 | ||||||||
Gan cực đại: 17 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 17 ngày
Kết quả xổ số hôm qua
Xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
Bài Mới Nhất
Lịch mở thưởng xổ số
