Lô rơi - Thống kê lo to trực tuyến chính xác nhất hôm nay
Thống kê lô rơi theo tỉnh, miền
Trong 5 tuần, có 4 lần xuất hiện Lô Rơi:
19Cặp Lô Rơi: 19
| XSTD ngày 27/09/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 92519 | |||||||||||
| Giải nhất | 15736 | |||||||||||
| Giải nhì | 30092 | 27079 | ||||||||||
| Giải ba | 93336 | 66831 | 48268 | |||||||||
| 69292 | 21823 | 48471 | ||||||||||
| Giải tư | 7020 | 7912 | 4723 | 2659 | ||||||||
| Giải năm | 9304 | 0484 | 0603 | |||||||||
| 6991 | 0515 | 8169 | ||||||||||
| Giải sáu | 282 | 687 | 031 | |||||||||
| Giải bảy | 68 | 93 | 30 | 56 | ||||||||
| XSTD ngày 28/09/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 37606 | |||||||||||
| Giải nhất | 00431 | |||||||||||
| Giải nhì | 14719 | 82174 | ||||||||||
| Giải ba | 30950 | 51269 | 19416 | |||||||||
| 26182 | 08810 | 75594 | ||||||||||
| Giải tư | 3591 | 3139 | 3351 | 3890 | ||||||||
| Giải năm | 9934 | 5989 | 9429 | |||||||||
| 6727 | 1803 | 7802 | ||||||||||
| Giải sáu | 027 | 288 | 425 | |||||||||
| Giải bảy | 90 | 56 | 33 | 18 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 28
| XSTD ngày 15/10/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 99028 | |||||||||||
| Giải nhất | 01836 | |||||||||||
| Giải nhì | 31575 | 91437 | ||||||||||
| Giải ba | 65760 | 51585 | 54619 | |||||||||
| 89077 | 99871 | 38568 | ||||||||||
| Giải tư | 7960 | 9707 | 9661 | 2913 | ||||||||
| Giải năm | 2945 | 9487 | 5923 | |||||||||
| 1193 | 7108 | 2473 | ||||||||||
| Giải sáu | 555 | 370 | 125 | |||||||||
| Giải bảy | 73 | 13 | 42 | 70 | ||||||||
| XSTD ngày 16/10/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 07662 | |||||||||||
| Giải nhất | 05246 | |||||||||||
| Giải nhì | 94556 | 19328 | ||||||||||
| Giải ba | 29612 | 19702 | 20015 | |||||||||
| 23156 | 97603 | 63228 | ||||||||||
| Giải tư | 8283 | 6758 | 1002 | 9552 | ||||||||
| Giải năm | 1506 | 0599 | 8966 | |||||||||
| 8546 | 3862 | 9918 | ||||||||||
| Giải sáu | 491 | 631 | 369 | |||||||||
| Giải bảy | 10 | 83 | 34 | 27 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 64
| XSTD ngày 24/10/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 01564 | |||||||||||
| Giải nhất | 24940 | |||||||||||
| Giải nhì | 32139 | 92425 | ||||||||||
| Giải ba | 26279 | 52772 | 66719 | |||||||||
| 96166 | 42423 | 63106 | ||||||||||
| Giải tư | 8096 | 6984 | 5242 | 5787 | ||||||||
| Giải năm | 9601 | 1816 | 2744 | |||||||||
| 0901 | 2044 | 7168 | ||||||||||
| Giải sáu | 561 | 419 | 324 | |||||||||
| Giải bảy | 40 | 27 | 85 | 82 | ||||||||
| XSTD ngày 25/10/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 77962 | |||||||||||
| Giải nhất | 82883 | |||||||||||
| Giải nhì | 36158 | 49284 | ||||||||||
| Giải ba | 19413 | 45519 | 51065 | |||||||||
| 73373 | 86522 | 73333 | ||||||||||
| Giải tư | 7939 | 5592 | 3142 | 4474 | ||||||||
| Giải năm | 8506 | 8522 | 7564 | |||||||||
| 5894 | 2443 | 2176 | ||||||||||
| Giải sáu | 493 | 852 | 317 | |||||||||
| Giải bảy | 87 | 65 | 52 | 99 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 72
| XSTD ngày 20/10/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 32372 | |||||||||||
| Giải nhất | 39001 | |||||||||||
| Giải nhì | 85080 | 13074 | ||||||||||
| Giải ba | 39550 | 70090 | 41050 | |||||||||
| 80771 | 34896 | 86195 | ||||||||||
| Giải tư | 1305 | 1952 | 9864 | 1984 | ||||||||
| Giải năm | 7522 | 5300 | 6671 | |||||||||
| 0408 | 1568 | 7407 | ||||||||||
| Giải sáu | 314 | 489 | 496 | |||||||||
| Giải bảy | 59 | 97 | 74 | 61 | ||||||||
| XSTD ngày 21/10/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 07081 | |||||||||||
| Giải nhất | 66797 | |||||||||||
| Giải nhì | 13815 | 27581 | ||||||||||
| Giải ba | 00249 | 06272 | 45716 | |||||||||
| 96445 | 23245 | 42742 | ||||||||||
| Giải tư | 2280 | 1567 | 2908 | 2876 | ||||||||
| Giải năm | 3679 | 0541 | 1243 | |||||||||
| 5257 | 5004 | 6838 | ||||||||||
| Giải sáu | 391 | 303 | 160 | |||||||||
| Giải bảy | 28 | 81 | 70 | 38 | ||||||||
Gan cực đại: 8 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 8 ngày
Kết quả xổ số hôm qua
Xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
Lịch mở thưởng xổ số
