Lô rơi - Thống kê lo to trực tuyến chính xác nhất hôm nay
Thống kê lô rơi theo tỉnh, miền
Trong 5 tuần, có 5 lần xuất hiện Lô Rơi:
09Cặp Lô Rơi: 09
XSTD ngày 13/05/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 53609 | |||||||||||
Giải nhất | 93499 | |||||||||||
Giải nhì | 58959 | 71774 | ||||||||||
Giải ba | 09113 | 46454 | 41631 | |||||||||
75651 | 84525 | 99578 | ||||||||||
Giải tư | 4111 | 7277 | 6559 | 0348 | ||||||||
Giải năm | 6996 | 9358 | 1872 | |||||||||
3380 | 9306 | 6324 | ||||||||||
Giải sáu | 199 | 730 | 684 | |||||||||
Giải bảy | 47 | 31 | 64 | 05 |
XSTD ngày 14/05/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 70130 | |||||||||||
Giải nhất | 95232 | |||||||||||
Giải nhì | 64491 | 09749 | ||||||||||
Giải ba | 43211 | 82166 | 58258 | |||||||||
25755 | 96988 | 74736 | ||||||||||
Giải tư | 4736 | 6566 | 8937 | 1046 | ||||||||
Giải năm | 6176 | 2834 | 5886 | |||||||||
5740 | 4289 | 1645 | ||||||||||
Giải sáu | 661 | 962 | 541 | |||||||||
Giải bảy | 80 | 76 | 18 | 09 |
Cặp Lô Rơi: 18
XSTD ngày 21/05/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 01318 | |||||||||||
Giải nhất | 91175 | |||||||||||
Giải nhì | 91903 | 88486 | ||||||||||
Giải ba | 69815 | 25785 | 04382 | |||||||||
21506 | 71116 | 08507 | ||||||||||
Giải tư | 7050 | 9666 | 8469 | 9034 | ||||||||
Giải năm | 6158 | 8378 | 2496 | |||||||||
0209 | 7099 | 0501 | ||||||||||
Giải sáu | 716 | 079 | 746 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 75 | 56 | 84 |
XSTD ngày 22/05/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 61905 | |||||||||||
Giải nhất | 23990 | |||||||||||
Giải nhì | 45612 | 74430 | ||||||||||
Giải ba | 73804 | 79246 | 38559 | |||||||||
49844 | 82732 | 71563 | ||||||||||
Giải tư | 8097 | 1046 | 9600 | 2310 | ||||||||
Giải năm | 8975 | 8875 | 0855 | |||||||||
6081 | 1318 | 7743 | ||||||||||
Giải sáu | 185 | 940 | 418 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 65 | 68 | 44 |
Cặp Lô Rơi: 68
XSTD ngày 02/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 74268 | |||||||||||
Giải nhất | 58360 | |||||||||||
Giải nhì | 00398 | 19382 | ||||||||||
Giải ba | 22369 | 23814 | 32771 | |||||||||
42198 | 18920 | 72976 | ||||||||||
Giải tư | 5139 | 2250 | 9482 | 1186 | ||||||||
Giải năm | 2972 | 9974 | 4520 | |||||||||
9120 | 7097 | 5040 | ||||||||||
Giải sáu | 239 | 645 | 274 | |||||||||
Giải bảy | 11 | 12 | 94 | 84 |
XSTD ngày 03/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 61194 | |||||||||||
Giải nhất | 47634 | |||||||||||
Giải nhì | 87077 | 41121 | ||||||||||
Giải ba | 16245 | 04659 | 81887 | |||||||||
11375 | 95659 | 04135 | ||||||||||
Giải tư | 7802 | 6032 | 9180 | 4671 | ||||||||
Giải năm | 1168 | 7118 | 4097 | |||||||||
7275 | 5982 | 3138 | ||||||||||
Giải sáu | 810 | 730 | 148 | |||||||||
Giải bảy | 72 | 39 | 35 | 13 |
Cặp Lô Rơi: 34
XSTD ngày 28/05/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 27634 | |||||||||||
Giải nhất | 95953 | |||||||||||
Giải nhì | 63828 | 88926 | ||||||||||
Giải ba | 10330 | 72375 | 95416 | |||||||||
06622 | 41822 | 64937 | ||||||||||
Giải tư | 3203 | 3000 | 8254 | 8382 | ||||||||
Giải năm | 4169 | 6955 | 4558 | |||||||||
8003 | 0529 | 0358 | ||||||||||
Giải sáu | 984 | 873 | 568 | |||||||||
Giải bảy | 52 | 33 | 98 | 37 |
XSTD ngày 29/05/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 76901 | |||||||||||
Giải nhất | 49334 | |||||||||||
Giải nhì | 26013 | 65242 | ||||||||||
Giải ba | 21603 | 83257 | 20797 | |||||||||
17760 | 32822 | 70260 | ||||||||||
Giải tư | 3787 | 5717 | 9080 | 8111 | ||||||||
Giải năm | 8127 | 9310 | 9653 | |||||||||
6114 | 2105 | 5667 | ||||||||||
Giải sáu | 155 | 623 | 858 | |||||||||
Giải bảy | 77 | 90 | 25 | 93 |
Cặp Lô Rơi: 39
XSTD ngày 01/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 55139 | |||||||||||
Giải nhất | 20690 | |||||||||||
Giải nhì | 74769 | 38063 | ||||||||||
Giải ba | 13360 | 56508 | 32540 | |||||||||
11058 | 34922 | 51401 | ||||||||||
Giải tư | 7950 | 5978 | 8821 | 0830 | ||||||||
Giải năm | 7190 | 2672 | 9858 | |||||||||
3119 | 6093 | 0037 | ||||||||||
Giải sáu | 842 | 981 | 511 | |||||||||
Giải bảy | 21 | 58 | 83 | 30 |
XSTD ngày 02/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 74268 | |||||||||||
Giải nhất | 58360 | |||||||||||
Giải nhì | 00398 | 19382 | ||||||||||
Giải ba | 22369 | 23814 | 32771 | |||||||||
42198 | 18920 | 72976 | ||||||||||
Giải tư | 5139 | 2250 | 9482 | 1186 | ||||||||
Giải năm | 2972 | 9974 | 4520 | |||||||||
9120 | 7097 | 5040 | ||||||||||
Giải sáu | 239 | 645 | 274 | |||||||||
Giải bảy | 11 | 12 | 94 | 84 |
Gan cực đại: 7 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 7 ngày
Kết quả xổ số hôm qua
Xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
Lịch mở thưởng xổ số