Bảng thống kê giải đặc biệt tuần tháng năm kết quả XSMB
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT XSMB
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10753 | 65070 | 46433 | 65343 | 26103 | 50004 | |
| 00239 | 07938 | 69897 | 44427 | 94834 | 66090 | 51488 |
| 13312 | 90986 | 34038 | 11729 | 04235 | 54526 | 03626 |
| 53192 | 72908 | 51052 | 52668 | 97836 | 30753 | 56968 |
| 74093 | 53792 | 74484 | 90138 | 90372 | 52816 | 19036 |
| 64496 | 41059 | 87629 | 75199 | 58636 | 50982 | 89905 |
| 58437 | 78391 | 64960 | 57068 | 45748 | 00949 | 72397 |
| 70505 | 78447 | 14389 | 40162 | 39523 | 67793 | 82438 |
| 31894 | 28027 | 02817 | 84522 | 90128 | 09824 | 17151 |
| 88286 | 56878 | 06186 | 84063 | 57022 | 52062 | 08230 |
| 00974 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQXSMB trong 5 tuần
+ 10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 22 | 15 lần | 60 | 15 lần |
| 12 | 15 lần | 17 | 15 lần |
| 69 | 14 lần | 58 | 14 lần |
| 52 | 14 lần | 45 | 14 lần |
| 21 | 14 lần | 49 | 13 lần |
+ 10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 06 | 2 lần | 18 | 3 lần |
| 59 | 4 lần | 90 | 4 lần |
| 55 | 4 lần | 81 | 5 lần |
| 11 | 5 lần | 72 | 5 lần |
| 05 | 5 lần | 04 | 5 lần |
Kết quả xổ số hôm qua
Xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
Lịch mở thưởng xổ số
