Bảng thống kê giải đặc biệt tuần tháng năm kết quả XSMB
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT XSMB
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36481 | 44413 | 64512 | ||||
| 67655 | 65037 | 48153 | 86408 | 13283 | 47891 | 90148 |
| 75257 | 70078 | 10619 | 16659 | 38249 | 51951 | 81336 |
| 90580 | 22342 | 30368 | 72124 | 86759 | 56848 | 01770 |
| 77552 | 07969 | 25287 | 75495 | 81124 | 88594 | 58646 |
| 77514 | 03829 | 53988 | 44693 | 61332 | 96422 | 37188 |
| 64464 | 11591 | 31666 | 91267 | 12944 | 29737 | 02855 |
| 76406 | 02382 | 27450 | 45625 | 46120 | 24204 | 12000 |
| 22738 | 92763 | 03714 | 35035 | 38455 | 17243 | 93725 |
| 74197 | 48076 | 36948 | 66239 | 09876 | 08717 | 38228 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQXSMB trong 5 tuần
+ 10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 91 | 19 lần | 09 | 19 lần |
| 20 | 17 lần | 31 | 16 lần |
| 13 | 15 lần | 28 | 14 lần |
| 30 | 14 lần | 25 | 14 lần |
| 61 | 14 lần | 95 | 14 lần |
+ 10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 46 | 3 lần | 35 | 3 lần |
| 00 | 5 lần | 15 | 5 lần |
| 53 | 5 lần | 47 | 5 lần |
| 24 | 5 lần | 19 | 5 lần |
| 85 | 6 lần | 83 | 6 lần |
Kết quả xổ số hôm qua
Xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
Bài Mới Nhất
Lịch mở thưởng xổ số
