Bảng thống kê giải đặc biệt tuần tháng năm kết quả XSMB
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT XSMB
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72397 | ||||||
| 70505 | 78447 | 14389 | 40162 | 39523 | 67793 | 82438 |
| 31894 | 28027 | 02817 | 84522 | 90128 | 09824 | 17151 |
| 88286 | 56878 | 06186 | 84063 | 57022 | 52062 | 08230 |
| 00974 | 39380 | 24121 | 38814 | 32845 | 42754 | 01377 |
| 73461 | 97648 | 06517 | 10268 | 06133 | 38385 | 57977 |
| 05901 | 65390 | 20692 | 81475 | 93177 | 90630 | 22601 | 36481 | 44413 | 64512 |
| 67655 | 65037 | 48153 | 86408 | 13283 | 47891 | 90148 |
| 75257 | 70078 | 10619 | 16659 | 38249 | 51951 | 81336 |
| 90580 | 22342 | 30368 | 72124 | 86759 | 56848 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQXSMB trong 5 tuần
+ 10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 09 | 17 lần | 08 | 15 lần |
| 91 | 15 lần | 45 | 14 lần |
| 41 | 14 lần | 30 | 13 lần |
| 59 | 13 lần | 01 | 12 lần |
| 03 | 12 lần | 37 | 12 lần |
+ 10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 76 | 2 lần | 06 | 3 lần |
| 70 | 3 lần | 29 | 4 lần |
| 93 | 4 lần | 86 | 4 lần |
| 20 | 5 lần | 25 | 5 lần |
| 18 | 5 lần | 39 | 5 lần |
Kết quả xổ số hôm qua
Xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
Bài Mới Nhất
Lịch mở thưởng xổ số
