Bảng thống kê giải đặc biệt tuần tháng năm kết quả XSMB
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT XSMB
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41034 | 94127 | 20534 | 18222 | 69757 | ||
| 10593 | 74244 | 81652 | 25492 | 12712 | 74830 | 68239 |
| 27335 | 35079 | 72033 | 70943 | 29878 | 89093 | 67137 |
| 04493 | 03460 | 29231 | 30217 | 58686 | 02401 | 91807 |
| 95946 | 17705 | 58005 | 44450 | 29846 | 86590 | 75471 |
| 47461 | 36888 | 77859 | 63263 | 43223 | 92519 | 37606 |
| 40750 | 81036 | 05683 | 34147 | 02109 | 40205 | 38445 |
| 28021 | 42525 | 16533 | 09565 | 01640 | 00943 | 26352 |
| 56708 | 20424 | 99028 | 07662 | 40279 | 99279 | 12966 |
| 32372 | 07081 | 49274 | 80283 | 01564 | 77962 | 38410 |
| 02583 | 62908 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQXSMB trong 5 tuần
+ 10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 02 | 18 lần | 68 | 17 lần |
| 69 | 16 lần | 27 | 16 lần |
| 87 | 16 lần | 28 | 15 lần |
| 34 | 15 lần | 06 | 14 lần |
| 23 | 13 lần | 62 | 13 lần |
+ 10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 30 | 3 lần | 98 | 3 lần |
| 37 | 4 lần | 14 | 4 lần |
| 51 | 5 lần | 43 | 5 lần |
| 21 | 5 lần | 10 | 5 lần |
| 96 | 5 lần | 59 | 6 lần |
Kết quả xổ số hôm qua
Xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
Lịch mở thưởng xổ số
