Bảng thống kê giải đặc biệt tuần tháng năm kết quả XSMB
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT XSMB
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47395 | 19686 | 40843 | 02902 | 37814 | 37914 | 41879 |
| 74592 | 77776 | 62954 | 34950 | 76520 | 27079 | 45721 |
| 78555 | 10753 | 65070 | 46433 | 65343 | 26103 | 50004 |
| 00239 | 07938 | 69897 | 44427 | 94834 | 66090 | 51488 |
| 13312 | 90986 | 34038 | 11729 | 04235 | 54526 | 03626 |
| 53192 | 72908 | 51052 | 52668 | 97836 | 30753 | 56968 |
| 74093 | 53792 | 74484 | 90138 | 90372 | 52816 | 19036 |
| 64496 | 41059 | 87629 | 75199 | 58636 | 50982 | 89905 |
| 58437 | 78391 | 64960 | 57068 | 45748 | 00949 | 72397 |
| 70505 | 78447 | 14389 | 40162 | 39523 | 67793 | 82438 |
| 31894 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQXSMB trong 5 tuần
+ 10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 36 | 18 lần | 58 | 17 lần |
| 14 | 17 lần | 68 | 16 lần |
| 08 | 15 lần | 52 | 15 lần |
| 01 | 15 lần | 22 | 14 lần |
| 45 | 14 lần | 94 | 13 lần |
+ 10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 04 | 1 lần | 55 | 2 lần |
| 26 | 4 lần | 90 | 4 lần |
| 20 | 4 lần | 79 | 5 lần |
| 99 | 6 lần | 81 | 6 lần |
| 06 | 6 lần | 91 | 6 lần |
Kết quả xổ số hôm qua
Xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
Bài Mới Nhất
Lịch mở thưởng xổ số
