Lô rơi - Thống kê lo to trực tuyến chính xác nhất hôm nay
Thống kê lô rơi theo tỉnh, miền
Trong 5 tuần, có 10 lần xuất hiện Lô Rơi:
44Cặp Lô Rơi: 44
XSTD ngày 14/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 59044 | |||||||||||
Giải nhất | 47746 | |||||||||||
Giải nhì | 20002 | 91667 | ||||||||||
Giải ba | 90475 | 90417 | 10879 | |||||||||
69549 | 15592 | 10813 | ||||||||||
Giải tư | 2495 | 1611 | 3821 | 5558 | ||||||||
Giải năm | 2904 | 6607 | 5107 | |||||||||
8844 | 4823 | 3516 | ||||||||||
Giải sáu | 283 | 804 | 195 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 02 | 92 | 61 |
XSTD ngày 15/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 32099 | |||||||||||
Giải nhất | 22776 | |||||||||||
Giải nhì | 95300 | 02854 | ||||||||||
Giải ba | 98097 | 48961 | 58881 | |||||||||
38882 | 19897 | 69964 | ||||||||||
Giải tư | 4813 | 1552 | 4144 | 3274 | ||||||||
Giải năm | 6834 | 5865 | 5508 | |||||||||
1379 | 0740 | 9399 | ||||||||||
Giải sáu | 233 | 903 | 043 | |||||||||
Giải bảy | 29 | 75 | 21 | 00 |
Cặp Lô Rơi: 01
XSTD ngày 22/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 27301 | |||||||||||
Giải nhất | 84414 | |||||||||||
Giải nhì | 53608 | 57899 | ||||||||||
Giải ba | 53334 | 05692 | 21955 | |||||||||
08546 | 70544 | 19235 | ||||||||||
Giải tư | 2853 | 8817 | 5854 | 1366 | ||||||||
Giải năm | 5574 | 7070 | 5276 | |||||||||
6787 | 9529 | 3972 | ||||||||||
Giải sáu | 943 | 448 | 021 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 29 | 95 | 54 |
XSTD ngày 23/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 52157 | |||||||||||
Giải nhất | 17221 | |||||||||||
Giải nhì | 07572 | 13820 | ||||||||||
Giải ba | 51534 | 05126 | 11015 | |||||||||
94901 | 19536 | 98800 | ||||||||||
Giải tư | 4569 | 3963 | 0627 | 4216 | ||||||||
Giải năm | 8687 | 9439 | 4306 | |||||||||
2875 | 2060 | 2078 | ||||||||||
Giải sáu | 639 | 609 | 558 | |||||||||
Giải bảy | 89 | 08 | 95 | 67 |
Cặp Lô Rơi: 02
XSTD ngày 13/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 90402 | |||||||||||
Giải nhất | 05768 | |||||||||||
Giải nhì | 77894 | 92815 | ||||||||||
Giải ba | 53421 | 19052 | 23519 | |||||||||
27872 | 89226 | 48429 | ||||||||||
Giải tư | 0049 | 2432 | 4253 | 8353 | ||||||||
Giải năm | 9878 | 2918 | 0124 | |||||||||
3754 | 5922 | 6047 | ||||||||||
Giải sáu | 691 | 847 | 316 | |||||||||
Giải bảy | 98 | 68 | 52 | 54 |
XSTD ngày 14/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 59044 | |||||||||||
Giải nhất | 47746 | |||||||||||
Giải nhì | 20002 | 91667 | ||||||||||
Giải ba | 90475 | 90417 | 10879 | |||||||||
69549 | 15592 | 10813 | ||||||||||
Giải tư | 2495 | 1611 | 3821 | 5558 | ||||||||
Giải năm | 2904 | 6607 | 5107 | |||||||||
8844 | 4823 | 3516 | ||||||||||
Giải sáu | 283 | 804 | 195 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 02 | 92 | 61 |
Cặp Lô Rơi: 49
XSTD ngày 12/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 37649 | |||||||||||
Giải nhất | 42991 | |||||||||||
Giải nhì | 09908 | 38599 | ||||||||||
Giải ba | 22453 | 85088 | 78532 | |||||||||
22109 | 28564 | 41867 | ||||||||||
Giải tư | 7696 | 8940 | 1654 | 8755 | ||||||||
Giải năm | 6997 | 3566 | 1144 | |||||||||
3502 | 7724 | 3609 | ||||||||||
Giải sáu | 773 | 603 | 900 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 10 | 34 | 36 |
XSTD ngày 13/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 90402 | |||||||||||
Giải nhất | 05768 | |||||||||||
Giải nhì | 77894 | 92815 | ||||||||||
Giải ba | 53421 | 19052 | 23519 | |||||||||
27872 | 89226 | 48429 | ||||||||||
Giải tư | 0049 | 2432 | 4253 | 8353 | ||||||||
Giải năm | 9878 | 2918 | 0124 | |||||||||
3754 | 5922 | 6047 | ||||||||||
Giải sáu | 691 | 847 | 316 | |||||||||
Giải bảy | 98 | 68 | 52 | 54 |
Cặp Lô Rơi: 06
XSTD ngày 20/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 04906 | |||||||||||
Giải nhất | 11193 | |||||||||||
Giải nhì | 14470 | 31108 | ||||||||||
Giải ba | 23635 | 94352 | 59998 | |||||||||
31404 | 40599 | 07429 | ||||||||||
Giải tư | 8595 | 2236 | 1223 | 1741 | ||||||||
Giải năm | 9171 | 4053 | 3147 | |||||||||
9836 | 1934 | 9173 | ||||||||||
Giải sáu | 852 | 566 | 574 | |||||||||
Giải bảy | 98 | 68 | 32 | 07 |
XSTD ngày 21/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 04603 | |||||||||||
Giải nhất | 64170 | |||||||||||
Giải nhì | 48634 | 89446 | ||||||||||
Giải ba | 06612 | 44307 | 38452 | |||||||||
61703 | 60913 | 38510 | ||||||||||
Giải tư | 1569 | 2451 | 9510 | 5147 | ||||||||
Giải năm | 6381 | 5785 | 3955 | |||||||||
5788 | 5029 | 5239 | ||||||||||
Giải sáu | 515 | 206 | 661 | |||||||||
Giải bảy | 31 | 02 | 95 | 58 |
Cặp Lô Rơi: 94
XSTD ngày 03/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 61194 | |||||||||||
Giải nhất | 47634 | |||||||||||
Giải nhì | 87077 | 41121 | ||||||||||
Giải ba | 16245 | 04659 | 81887 | |||||||||
11375 | 95659 | 04135 | ||||||||||
Giải tư | 7802 | 6032 | 9180 | 4671 | ||||||||
Giải năm | 1168 | 7118 | 4097 | |||||||||
7275 | 5982 | 3138 | ||||||||||
Giải sáu | 810 | 730 | 148 | |||||||||
Giải bảy | 72 | 39 | 35 | 13 |
XSTD ngày 04/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 37921 | |||||||||||
Giải nhất | 32098 | |||||||||||
Giải nhì | 76169 | 10479 | ||||||||||
Giải ba | 86740 | 29697 | 17169 | |||||||||
30664 | 85289 | 65955 | ||||||||||
Giải tư | 8480 | 7522 | 2956 | 7471 | ||||||||
Giải năm | 3919 | 8723 | 1456 | |||||||||
4640 | 3891 | 0025 | ||||||||||
Giải sáu | 831 | 694 | 705 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 51 | 71 | 55 |
Cặp Lô Rơi: 99
XSTD ngày 15/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 32099 | |||||||||||
Giải nhất | 22776 | |||||||||||
Giải nhì | 95300 | 02854 | ||||||||||
Giải ba | 98097 | 48961 | 58881 | |||||||||
38882 | 19897 | 69964 | ||||||||||
Giải tư | 4813 | 1552 | 4144 | 3274 | ||||||||
Giải năm | 6834 | 5865 | 5508 | |||||||||
1379 | 0740 | 9399 | ||||||||||
Giải sáu | 233 | 903 | 043 | |||||||||
Giải bảy | 29 | 75 | 21 | 00 |
XSTD ngày 16/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 12456 | |||||||||||
Giải nhất | 41669 | |||||||||||
Giải nhì | 69019 | 63447 | ||||||||||
Giải ba | 86133 | 77309 | 59221 | |||||||||
29862 | 55591 | 01206 | ||||||||||
Giải tư | 5886 | 6948 | 8808 | 1438 | ||||||||
Giải năm | 4701 | 0370 | 2358 | |||||||||
5573 | 7004 | 0599 | ||||||||||
Giải sáu | 182 | 109 | 947 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 53 | 81 | 66 |
Cặp Lô Rơi: 21
XSTD ngày 04/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 37921 | |||||||||||
Giải nhất | 32098 | |||||||||||
Giải nhì | 76169 | 10479 | ||||||||||
Giải ba | 86740 | 29697 | 17169 | |||||||||
30664 | 85289 | 65955 | ||||||||||
Giải tư | 8480 | 7522 | 2956 | 7471 | ||||||||
Giải năm | 3919 | 8723 | 1456 | |||||||||
4640 | 3891 | 0025 | ||||||||||
Giải sáu | 831 | 694 | 705 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 51 | 71 | 55 |
XSTD ngày 05/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 81062 | |||||||||||
Giải nhất | 00435 | |||||||||||
Giải nhì | 97168 | 02728 | ||||||||||
Giải ba | 09121 | 20539 | 00564 | |||||||||
59713 | 59172 | 30057 | ||||||||||
Giải tư | 4081 | 3673 | 6542 | 0664 | ||||||||
Giải năm | 6497 | 4350 | 3535 | |||||||||
0541 | 1633 | 0906 | ||||||||||
Giải sáu | 915 | 805 | 031 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 30 | 87 | 86 |
Cặp Lô Rơi: 68
XSTD ngày 02/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 74268 | |||||||||||
Giải nhất | 58360 | |||||||||||
Giải nhì | 00398 | 19382 | ||||||||||
Giải ba | 22369 | 23814 | 32771 | |||||||||
42198 | 18920 | 72976 | ||||||||||
Giải tư | 5139 | 2250 | 9482 | 1186 | ||||||||
Giải năm | 2972 | 9974 | 4520 | |||||||||
9120 | 7097 | 5040 | ||||||||||
Giải sáu | 239 | 645 | 274 | |||||||||
Giải bảy | 11 | 12 | 94 | 84 |
XSTD ngày 03/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 61194 | |||||||||||
Giải nhất | 47634 | |||||||||||
Giải nhì | 87077 | 41121 | ||||||||||
Giải ba | 16245 | 04659 | 81887 | |||||||||
11375 | 95659 | 04135 | ||||||||||
Giải tư | 7802 | 6032 | 9180 | 4671 | ||||||||
Giải năm | 1168 | 7118 | 4097 | |||||||||
7275 | 5982 | 3138 | ||||||||||
Giải sáu | 810 | 730 | 148 | |||||||||
Giải bảy | 72 | 39 | 35 | 13 |
Cặp Lô Rơi: 82
XSTD ngày 18/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 10682 | |||||||||||
Giải nhất | 58391 | |||||||||||
Giải nhì | 31757 | 01561 | ||||||||||
Giải ba | 95119 | 73059 | 96818 | |||||||||
72738 | 41421 | 73422 | ||||||||||
Giải tư | 1877 | 0858 | 8890 | 0848 | ||||||||
Giải năm | 7043 | 3653 | 4796 | |||||||||
3014 | 3580 | 2039 | ||||||||||
Giải sáu | 922 | 095 | 492 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 52 | 34 | 04 |
XSTD ngày 19/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 76288 | |||||||||||
Giải nhất | 25710 | |||||||||||
Giải nhì | 94458 | 76805 | ||||||||||
Giải ba | 66147 | 68140 | 51179 | |||||||||
88650 | 88093 | 66542 | ||||||||||
Giải tư | 6614 | 2113 | 5947 | 3124 | ||||||||
Giải năm | 9390 | 9466 | 5582 | |||||||||
6565 | 3949 | 4904 | ||||||||||
Giải sáu | 065 | 050 | 144 | |||||||||
Giải bảy | 15 | 56 | 10 | 03 |
Gan cực đại: 11 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 11 ngày
Kết quả xổ số hôm qua
Xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
Lịch mở thưởng xổ số