Lô rơi - Thống kê lo to trực tuyến chính xác nhất hôm nay
Thống kê lô rơi theo tỉnh, miền
Trong 5 tuần, có 6 lần xuất hiện Lô Rơi:
90Cặp Lô Rơi: 90
| XSTD ngày 29/11/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 66090 | |||||||||||
| Giải nhất | 67058 | |||||||||||
| Giải nhì | 81224 | 50614 | ||||||||||
| Giải ba | 69143 | 20624 | 92216 | |||||||||
| 25380 | 77568 | 40003 | ||||||||||
| Giải tư | 2568 | 0625 | 6280 | 5472 | ||||||||
| Giải năm | 2507 | 0931 | 2434 | |||||||||
| 6990 | 4076 | 2030 | ||||||||||
| Giải sáu | 938 | 218 | 112 | |||||||||
| Giải bảy | 38 | 08 | 46 | 88 | ||||||||
| XSTD ngày 30/11/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 51488 | |||||||||||
| Giải nhất | 19762 | |||||||||||
| Giải nhì | 88642 | 91647 | ||||||||||
| Giải ba | 30795 | 83749 | 68070 | |||||||||
| 50860 | 41914 | 72218 | ||||||||||
| Giải tư | 2454 | 8736 | 4638 | 8755 | ||||||||
| Giải năm | 3106 | 8976 | 1605 | |||||||||
| 8125 | 4451 | 2723 | ||||||||||
| Giải sáu | 363 | 674 | 264 | |||||||||
| Giải bảy | 78 | 90 | 21 | 07 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 92
| XSTD ngày 16/12/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 53792 | |||||||||||
| Giải nhất | 87494 | |||||||||||
| Giải nhì | 59610 | 06526 | ||||||||||
| Giải ba | 27782 | 67082 | 31000 | |||||||||
| 66897 | 38041 | 14131 | ||||||||||
| Giải tư | 8878 | 0082 | 5073 | 1134 | ||||||||
| Giải năm | 4302 | 4101 | 9005 | |||||||||
| 8276 | 5713 | 7158 | ||||||||||
| Giải sáu | 509 | 291 | 871 | |||||||||
| Giải bảy | 27 | 57 | 50 | 58 | ||||||||
| XSTD ngày 17/12/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 74484 | |||||||||||
| Giải nhất | 55289 | |||||||||||
| Giải nhì | 89467 | 60501 | ||||||||||
| Giải ba | 20748 | 11435 | 37692 | |||||||||
| 74459 | 21115 | 10032 | ||||||||||
| Giải tư | 4215 | 9396 | 2353 | 0828 | ||||||||
| Giải năm | 0726 | 2294 | 2114 | |||||||||
| 0289 | 6053 | 1358 | ||||||||||
| Giải sáu | 005 | 086 | 859 | |||||||||
| Giải bảy | 92 | 46 | 56 | 22 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 97
| XSTD ngày 26/11/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 69897 | |||||||||||
| Giải nhất | 99665 | |||||||||||
| Giải nhì | 29793 | 65356 | ||||||||||
| Giải ba | 81121 | 75989 | 09992 | |||||||||
| 01181 | 21461 | 74694 | ||||||||||
| Giải tư | 1579 | 9991 | 0168 | 4140 | ||||||||
| Giải năm | 3582 | 2479 | 1026 | |||||||||
| 9190 | 5676 | 9786 | ||||||||||
| Giải sáu | 154 | 507 | 246 | |||||||||
| Giải bảy | 60 | 76 | 89 | 42 | ||||||||
| XSTD ngày 27/11/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 44427 | |||||||||||
| Giải nhất | 98824 | |||||||||||
| Giải nhì | 44161 | 45542 | ||||||||||
| Giải ba | 90473 | 43894 | 93482 | |||||||||
| 08287 | 93600 | 69042 | ||||||||||
| Giải tư | 3317 | 6158 | 5982 | 8843 | ||||||||
| Giải năm | 2965 | 1697 | 1393 | |||||||||
| 6732 | 2148 | 8028 | ||||||||||
| Giải sáu | 560 | 390 | 957 | |||||||||
| Giải bảy | 16 | 52 | 74 | 35 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 34
| XSTD ngày 28/11/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 94834 | |||||||||||
| Giải nhất | 13443 | |||||||||||
| Giải nhì | 10498 | 96800 | ||||||||||
| Giải ba | 45709 | 24672 | 61451 | |||||||||
| 60885 | 39269 | 67376 | ||||||||||
| Giải tư | 1194 | 7292 | 9861 | 2266 | ||||||||
| Giải năm | 8666 | 3575 | 1273 | |||||||||
| 7571 | 3593 | 2746 | ||||||||||
| Giải sáu | 110 | 232 | 372 | |||||||||
| Giải bảy | 50 | 40 | 91 | 93 | ||||||||
| XSTD ngày 29/11/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 66090 | |||||||||||
| Giải nhất | 67058 | |||||||||||
| Giải nhì | 81224 | 50614 | ||||||||||
| Giải ba | 69143 | 20624 | 92216 | |||||||||
| 25380 | 77568 | 40003 | ||||||||||
| Giải tư | 2568 | 0625 | 6280 | 5472 | ||||||||
| Giải năm | 2507 | 0931 | 2434 | |||||||||
| 6990 | 4076 | 2030 | ||||||||||
| Giải sáu | 938 | 218 | 112 | |||||||||
| Giải bảy | 38 | 08 | 46 | 88 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 68
| XSTD ngày 14/12/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 56968 | |||||||||||
| Giải nhất | 96640 | |||||||||||
| Giải nhì | 63379 | 27081 | ||||||||||
| Giải ba | 40810 | 37171 | 46946 | |||||||||
| 09683 | 59839 | 70212 | ||||||||||
| Giải tư | 0600 | 4119 | 8910 | 2535 | ||||||||
| Giải năm | 0068 | 9228 | 4422 | |||||||||
| 7697 | 6907 | 3148 | ||||||||||
| Giải sáu | 962 | 614 | 898 | |||||||||
| Giải bảy | 66 | 58 | 31 | 76 | ||||||||
| XSTD ngày 15/12/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 74093 | |||||||||||
| Giải nhất | 96630 | |||||||||||
| Giải nhì | 68615 | 86968 | ||||||||||
| Giải ba | 65344 | 91665 | 04614 | |||||||||
| 95202 | 50633 | 37176 | ||||||||||
| Giải tư | 7494 | 7538 | 4817 | 3206 | ||||||||
| Giải năm | 0029 | 4516 | 9885 | |||||||||
| 5189 | 1252 | 3664 | ||||||||||
| Giải sáu | 597 | 253 | 521 | |||||||||
| Giải bảy | 40 | 30 | 96 | 08 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 82
| XSTD ngày 27/12/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 50982 | |||||||||||
| Giải nhất | 00717 | |||||||||||
| Giải nhì | 59971 | 36798 | ||||||||||
| Giải ba | 33935 | 36138 | 63216 | |||||||||
| 88940 | 24428 | 85612 | ||||||||||
| Giải tư | 4045 | 2882 | 9413 | 7228 | ||||||||
| Giải năm | 9798 | 2740 | 7577 | |||||||||
| 5123 | 7660 | 2823 | ||||||||||
| Giải sáu | 720 | 603 | 850 | |||||||||
| Giải bảy | 70 | 27 | 43 | 21 | ||||||||
| XSTD ngày 28/12/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 89905 | |||||||||||
| Giải nhất | 15644 | |||||||||||
| Giải nhì | 64010 | 86386 | ||||||||||
| Giải ba | 50552 | 61963 | 39831 | |||||||||
| 86684 | 33882 | 06913 | ||||||||||
| Giải tư | 8437 | 5869 | 7917 | 2190 | ||||||||
| Giải năm | 8162 | 2219 | 4264 | |||||||||
| 0227 | 6129 | 4385 | ||||||||||
| Giải sáu | 151 | 288 | 121 | |||||||||
| Giải bảy | 93 | 73 | 71 | 65 | ||||||||
Gan cực đại: 16 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 16 ngày
Kết quả xổ số hôm qua
Xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
Lịch mở thưởng xổ số
