Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55
|
07
13
27
29
43
50
25
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 105,694,649,850đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 8,492,697,650đ |
| Giải nhất | 5 số | 26 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1449 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 30515 | 50,000đ |
|
22
25
31
44
51
54
36
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 96,812,470,200đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 7,505,788,800đ |
| Giải nhất | 5 số | 16 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 894 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 20557 | 50,000đ |
|
01
07
10
21
44
51
46
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 88,926,650,850đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 6,629,586,650đ |
| Giải nhất | 5 số | 23 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1401 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 28904 | 50,000đ |
|
05
08
18
30
39
54
51
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 80,578,203,600đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 5,701,981,400đ |
| Giải nhất | 5 số | 28 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1427 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 30752 | 50,000đ |
|
05
07
26
30
41
45
12
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 72,454,898,500đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4,799,391,950đ |
| Giải nhất | 5 số | 12 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1065 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 22171 | 50,000đ |
|
02
13
26
32
36
42
48
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 62,316,078,150đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,672,856,350đ |
| Giải nhất | 5 số | 19 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1135 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 22484 | 50,000đ |
|
08
17
19
31
32
46
26
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 59,534,608,350đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,363,804,150đ |
| Giải nhất | 5 số | 8 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 893 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 20071 | 50,000đ |
|
13
21
22
26
32
55
20
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 56,260,371,000đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 4,363,958,700đ |
| Giải nhất | 5 số | 21 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1030 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 21076 | 50,000đ |
