Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55
|
12
26
34
37
50
52
15
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 0đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 0đ |
| Giải nhất | 5 số | 0 | 0đ |
| Giải nhì | 4 số | 0 | 0đ |
| Giải ba | 3 số | 0 | 0đ |
|
10
29
32
33
44
53
14
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 87,887,521,200đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,402,307,900đ |
| Giải nhất | 5 số | 9 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 820 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 19274 | 50,000đ |
|
16
20
24
36
51
54
10
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 84,266,750,100đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 4,695,950,200đ |
| Giải nhất | 5 số | 17 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 877 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 19908 | 50,000đ |
|
04
20
24
27
40
48
09
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 80,418,746,100đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4,268,394,200đ |
| Giải nhất | 5 số | 7 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 734 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 16978 | 50,000đ |
|
04
05
10
11
28
35
38
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 76,934,411,400đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,881,245,900đ |
| Giải nhất | 5 số | 25 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1233 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 22941 | 50,000đ |
|
23
31
32
42
46
48
04
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 74,915,017,950đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,656,868,850đ |
| Giải nhất | 5 số | 12 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 731 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 17328 | 50,000đ |
|
08
10
19
29
34
46
14
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 71,484,993,300đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,275,755,000đ |
| Giải nhất | 5 số | 14 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1133 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 20907 | 50,000đ |
|
03
12
19
20
31
42
13
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 69,003,198,300đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 3,587,633,800đ |
| Giải nhất | 5 số | 13 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1139 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 20792 | 50,000đ |
|
07
12
18
22
30
49
05
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 66,647,263,800đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,325,863,300đ |
| Giải nhất | 5 số | 12 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 907 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 20180 | 50,000đ |
|
02
30
33
35
42
54
45
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 63,714,494,100đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 3,995,551,950đ |
| Giải nhất | 5 số | 12 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 640 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 15463 | 50,000đ |
|
01
15
30
38
40
43
13
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 60,698,802,000đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,660,475,050đ |
| Giải nhất | 5 số | 9 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 715 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 15646 | 50,000đ |
