Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55
|
14
21
23
25
46
48
54
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 0đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 0đ |
| Giải nhất | 5 số | 0 | 0đ |
| Giải nhì | 4 số | 0 | 0đ |
| Giải ba | 3 số | 0 | 0đ |
|
13
21
31
34
48
55
27
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 226,463,116,350đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 15,132,405,000đ |
| Giải nhất | 5 số | 61 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 2583 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 46278 | 50,000đ |
|
03
12
25
51
52
55
43
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 213,555,593,550đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 13,698,235,800đ |
| Giải nhất | 5 số | 44 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 2570 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 50180 | 50,000đ |
|
09
16
30
33
34
38
49
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 199,827,244,650đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 12,172,863,700đ |
| Giải nhất | 5 số | 33 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 2445 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 46356 | 50,000đ |
|
20
22
36
43
45
50
47
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 188,047,526,250đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 10,864,006,100đ |
| Giải nhất | 5 số | 30 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1783 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 36089 | 50,000đ |
|
22
28
29
30
34
47
20
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 176,547,951,300đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 9,586,275,550đ |
| Giải nhất | 5 số | 23 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1722 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 38099 | 50,000đ |
|
10
16
17
23
33
36
42
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 164,499,610,350đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 8,247,571,000đ |
| Giải nhất | 5 số | 16 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1649 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 36419 | 50,000đ |
|
05
16
29
33
39
42
54
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 153,894,010,350đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 7,069,171,000đ |
| Giải nhất | 5 số | 27 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1775 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 35015 | 50,000đ |
|
11
30
35
41
48
55
38
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 144,058,214,100đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 5,976,304,750đ |
| Giải nhất | 5 số | 22 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1348 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 31333 | 50,000đ |
|
16
21
30
37
39
40
13
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 133,260,892,500đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4,776,602,350đ |
| Giải nhất | 5 số | 23 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1390 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 29874 | 50,000đ |
|
04
06
32
37
40
48
38
|
Giá Trị Jackpot 2
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 123,854,457,900đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,731,442,950đ |
| Giải nhất | 5 số | 19 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1046 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 25921 | 50,000đ |
